香氛持久度與散發力指數
Gouttes Rares 香氛持久度與散發力指數評估134款小眾、超小眾及獨立香氛在肌膚上的留香時長與散發範圍,均提供分裝可選。最後更新於2026-08-15。
按香調與家族瀏覽分裝: 全部分裝 · 烏木 · 花香 · 美食調 · 香草 · 琥珀 · 玫瑰 · 木質 · 皮革 · 辛辣調 · 獨立品牌 · 超小眾 · 探索套裝
一覽要點
- 22% 持久達10至12小時;51% 持久為8至10小時。
- 19% 散發力為“極強”;54% 為“強”。
- 19 款同時兼具最長持久度與最強散發力。
評級方式說明
持久度指香氣在肌膚上可被察覺的小時數。散發力指香氣擴散的範圍。關於香調與香型的定義,請參閱我們的香調與香型詞彙表。
完整指數(134款香氛)
先按持久度排序,再按散發力排序。點選任意香氛可檢視完整香氣檔案及分裝價格。
| 品牌 | 香氛 | 持久度 | 散發力 | 前調 |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 小時 | 極強 | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 小時 | 極強 | Oregano, Pimento, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10-12 小時 | 極強 | Frankincense, Cardamom, Elemi, Lemon |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 小時 | 極強 | Bergamot, Pink Pepper, Frankincense, Pimento Berry |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 小時 | 極強 | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 小時 | 極強 | Natural Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 小時 | 極強 | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 小時 | 極強 | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 小時 | 極強 | Raspberry |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 小時 | 極強 | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 小時 | 極強 | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 小時 | 極強 | Saffron, Italian Mandarin |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 小時 | 極強 | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 小時 | 極強 | Saffron, Boozy Notes, Cade Juniper, Cardamom |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 小時 | 極強 | Bergamot, Lemon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 小時 | 極強 | Grapefruit, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 小時 | 極強 | Cumin, Bergamot, Tarragon, Orange |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 小時 | 極強 | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 小時 | 極強 | Fir, Black Pepper, Bay Leaf, Nutmeg |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 小時 | 強 | Aldehydes, Honey, Frankincense, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 小時 | 強 | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 小時 | 強 | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 小時 | 強 | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 小時 | 強 | Natural Cherry, Natural Raspberry, Natural Strawberry, Fruit Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 小時 | 強 | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 小時 | 強 | Blue Oud, Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 小時 | 強 | Nepalese Spikenard, Violet Leaf, Raw Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 小時 | 強 | Natural Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Natural Cherry |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 小時 | 強 | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 小時 | 中等 | Rum, Dried Fruits |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 小時 | 極強 | Apple, Lemon, Orange |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 小時 | 極強 | White Peach, Synthetic Apple, Rum, Saffron |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 小時 | 極強 | Saffron, Rum, White Peach, Synthetic Apple |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 小時 | 極強 | Blackcurrant, Pomegranate, Spearmint |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 小時 | 極強 | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 小時 | 極強 | Black Currant, Rum, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 小時 | 極強 | Lavender, Bergamot, Lemon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 小時 | 強 | Tuberose, Jasmine |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 小時 | 強 | White Chocolate, Coffee, Cacao Pod, Licorice |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 小時 | 強 | Mint, Pineapple, Black Pepper, Cardamom |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 小時 | 強 | Benzoin, Frankincense, Lavender |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 小時 | 強 | Aldehydes, Neroli, Petitgrain, Frankincense |
| Amouage | Decision | 8-10 小時 | 強 | Cardamom, Bergamot, Pink Pepper |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 小時 | 強 | Lavender, Clary Sage, Cardamom, Pink Pepper |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Lemon |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 小時 | 強 | Cherry, Cognac, Almond, Clove |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Cardamom, Nutmeg |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 小時 | 強 | Blood Orange, Bergamot, Lavender |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 小時 | 強 | Rum, Olibanum, Bitter Orange, Cardamom |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 小時 | 強 | Natural Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Natural Raspberry |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 小時 | 強 | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 小時 | 強 | Natural Apricot, Natural Peach |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 小時 | 強 | Pear, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 小時 | 強 | Saffron, Pink Pepper |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 小時 | 強 | Litchi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Pear |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 小時 | 強 | Saffron, Black Pepper |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 小時 | 強 | Grapefruit, Ginger, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 小時 | 強 | Natural Cranberry, Apple Cider, Poplar, Clove |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 小時 | 強 | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 小時 | 強 | Ice Cider, Rye Spice, Natural Blueberry, White Spruce |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 小時 | 強 | Natural Raspberry, Saffron |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 小時 | 強 | Lavender, Tangerine, Bergamot, Coriander |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 小時 | 強 | Rose, Clove, Raspberry, Black Currant |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 小時 | 強 | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 小時 | 強 | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 小時 | 強 | Cognac |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 小時 | 強 | Natural Apple, Natural Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 小時 | 強 | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 小時 | 強 | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 小時 | 強 | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 小時 | 強 | Litchi, Bergamot, Ginger |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Grapefruit, Orange |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 小時 | 強 | Galbanum, Aldehydes, Labdanum, Clementine |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 小時 | 強 | Violet Leaf, Grapefruit, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 小時 | 強 | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 小時 | 強 | Whiskey |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 小時 | 強 | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 小時 | 強 | Aldehydes, White Peach, Bergamot, Mandarin Orange |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 小時 | 強 | Bergamot, Lemon, Mandarin |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 小時 | 強 | Grapefruit, Bergamot, Jasmine, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 小時 | 強 | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 小時 | 強 | Coriander, Cumin, Petitgrain, Lavender |
| The Antagonist | The Void | 8-10 小時 | 強 | Gasoline, Smoke, Gunpowder, Woody Notes |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 小時 | 強 | Pimento, Cloves, Peppertree |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 小時 | 強 | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Natural Strawberry |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 小時 | 強 | Credit Cards, Whiskey, Snow |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 小時 | 強 | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 小時 | 強 | gunpowder, Ozonic notes |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 小時 | 強 | Blinding Light, Milk, Wick, Instant Cocoa |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 小時 | 強 | Brazilian Orange, Calabrian Bergamot, Sicilian Lemon, Ginger |
| Zoologist | Squid | 8-10 小時 | 強 | Incense, Amyl Salicylate, Pink Pepper |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 小時 | 中等 | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 小時 | 中等 | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 小時 | 中等 | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 小時 | 中等 | Blue Cypress, Lavender |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 小時 | 中等 | Cut Grass, Fruity Notes |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 小時 | 強 | Lime, Pink Pepper, Cardamom |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 小時 | 強 | Bergamot, Grapefruit, Pink Peppercorn |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 小時 | 強 | Bergamot, Lemon, Blackcurrant |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 小時 | 強 | Saffron, Pink Pepper |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 小時 | 強 | Citron, Calabrian bergamot, Sicilian Orange |
| Thameen | Rivière | 6-8 小時 | 強 | Saffron, Black Pepper |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 小時 | 中等 | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 小時 | 中等 | Bergamot, Blackcurrant |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 小時 | 中等 | Peach, Orange Blossom, Grapefruit, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 小時 | 中等 | Bergamot, Mandarin Orange, Lavender, Cardamom |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 小時 | 中等 | Fruity Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 小時 | 中等 | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 小時 | 中等 | Tangerine, Sweet Orange, Lemon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 小時 | 中等 | Grapefruit, Bergamot, Lemon, Pink Pepper |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 小時 | 中等 | Bergamot |
| Creed | Carmina | 6-8 小時 | 中等 | Synthetic Cherry, Saffron, Pink Pepper |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 小時 | 中等 | Iris, Vervain |
| Creed | Royal Oud | 6-8 小時 | 中等 | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 小時 | 中等 | Violet, Bergamot, Rose |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 小時 | 中等 | Black Pepper, Cardamom, Jasmine |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 小時 | 中等 | Patchouli, Incense, Cashmere Wood, Guaiac Wood |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 小時 | 中等 | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 小時 | 中等 | Lavender |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 小時 | 中等 | Grapefruit, Italian Lemon, Bergamot, Mandarin |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 小時 | 中等 | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 小時 | 中等 | Natural Raspberry, Natural Pineapple, Bergamot, Citron |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 小時 | 中等 | Ylang-Ylang, Mandarin Orange, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 小時 | 中等 | Powdery Notes, Lily, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 小時 | 中等 | Lavandin, Grapefruit, Lemon, Lime |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 小時 | 中等 | Eucalyptus, Santolina, Lemon, Palisander Rosewood |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 小時 | 中等 | Pitahaya, Bubble Gum, Ice, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 小時 | 中等 | Calabrian bergamot |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 小時 | 中等 | Lime, Tropical Fruits, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 小時 | 中等 | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 小時 | 中等 | Citron, Orange, Lemon, Mint |
引用方式:“Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index