Fragrance Longevity & Sillage Index
The Gouttes Rares Longevity & Sillage Index rates how long each fragrance lasts on skin and how far it projects, across 122 niche, ultra-niche and indie perfumes available as decants. Last updated 2026-06-30.
Explore decants by accord & family: All Decants · Oud · Floral · Gourmand · Vanilla · Amber · Rose · Woody · Leather · Spicy · Indie · Ultra-Niche · Discovery Sets
At a glance
- 22% last 10–12 hours; 51% last 8–10 hours.
- 20% project "Enormous" sillage; 55% "Strong".
- 19 are both longest-lasting and strongest-projecting.
How the ratings work
Longevity is hours detectable on skin. Sillage is how far it projects. For note and accord definitions, see our fragrance note & accord glossary.
The full index (122 fragrances)
Sorted by longevity, then sillage. Click any fragrance for its full scent profile and decant prices.
| House | Fragrance | Longevity | Sillage | Top notes |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Hours | Enormous | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Hours | Enormous | Oregano, Pimento, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10-12 Hours | Enormous | Frankincense, Cardamom, elemi, Lemon |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Hours | Enormous | Bergamot, Pink Pepper, Frankincense, Pimento Berry |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Hours | Enormous | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Hours | Enormous | Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Hours | Enormous | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Hours | Enormous | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Hours | Enormous | Raspberry |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Hours | Enormous | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Hours | Enormous | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Hours | Enormous | Saffron, Italian Mandarin |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Hours | Enormous | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Hours | Enormous | Saffron, Boozy Notes, Cade Juniper, Cardamom |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Hours | Enormous | Bergamot, Lemon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Hours | Enormous | Grapefruit, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Hours | Enormous | Cumin, Bergamot, Tarragon, Orange |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Hours | Enormous | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Hours | Enormous | Fir, Black Pepper, Bay Leaf, Nutmeg |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Hours | Strong | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Hours | Strong | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Hours | Strong | Cherry, Raspberry, Strawberry, Fruit Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Hours | Strong | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Hours | Strong | Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani, Blue Oud |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Hours | Strong | Violet Leaf, Nepalese Spikenard, Raw Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Hours | Strong | Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Cherry |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Hours | Moderate | |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Hours | Enormous | White Peach, Green Apple, Rum, Saffron |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Hours | Enormous | Saffron, Rum, White Peach, Green Apple |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Hours | Enormous | Blackcurrant, Pomegranate, Spearmint |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Hours | Enormous | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Hours | Enormous | Black Currant, Rum, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Hours | Enormous | Lavender, Bergamot, Lemon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Hours | Strong | Tuberose, Jasmine |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Hours | Strong | White Chocolate, Coffee, Cacao Pod, Licorice |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Hours | Strong | Mint, Pineapple, Black Pepper, Cardamom |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Hours | Strong | Benzoin, Frankincense, Lavender |
| Amouage | Decision | 8-10 Hours | Strong | Cardamom, Bergamot, Pink Pepper |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Hours | Strong | Lavender, Clary Sage, Cardamom, Pink Pepper |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Hours | Strong | Cherry, Cognac, Almond, Clove |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Cardamom, Nutmeg |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 Hours | Strong | Blood Orange, Bergamot, Lavender |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Hours | Strong | Rum, Olibanum, Bitter Orange, Cardamom |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Hours | Strong | Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Raspberry |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Hours | Strong | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Hours | Strong | Apricot, Peach |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Hours | Strong | Pear, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | Saffron, Pink Pepper |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Hours | Strong | Litchi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Pear |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Hours | Strong | Saffron, Black Pepper |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Hours | Strong | Grapefruit, Ginger, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Hours | Strong | Cranberry, Apple cider, Poplar, Clove |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Hours | Strong | Ice Cider, Rye Spice, Blueberry, White Spruce |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Hours | Strong | Raspberry, Saffron |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Hours | Strong | Lavender, Tangerine, Bergamot, Coriander |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Hours | Strong | Rose, Clove, Raspberry, Black Currant |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Hours | Strong | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Hours | Strong | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Hours | Strong | Cognac |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Hours | Strong | Apple, Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Hours | Strong | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Hours | Strong | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Hours | Strong | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Hours | Strong | Litchi, Bergamot, Ginger |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Hours | Strong | Grapefruit, Bergamot, Orange, Ginger |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Hours | Strong | Galbanum, Aldehydes, Labdanum, Clementine |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Hours | Strong | Violet Leaf, Grapefruit, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Hours | Strong | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Hours | Strong | Whiskey |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Hours | Strong | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Hours | Strong | Aldehydes, White Peach, Bergamot, Mandarin Orange |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Hours | Strong | Bergamot |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Hours | Strong | Grapefruit, Bergamot, Jasmine, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Hours | Strong | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Hours | Strong | Coriander, Cumin, Petitgrain, Lavender |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Hours | Strong | Gasoline, Smoke, gunpowder, Woody Notes |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Hours | Strong | Pimento, Cloves, Peppertree |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Hours | Strong | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Strawberry |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Hours | Strong | Credit Cards, Whiskey, Snow |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Hours | Strong | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Hours | Strong | gunpowder, Ozonic notes |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Hours | Strong | Bitter Almond, Milk, Hazelnut cocoa spread, Cork |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Hours | Strong | Brazilian Orange, Calabrian bergamot, Sicilian Lemon, Ginger |
| Zoologist | Squid | 8-10 Hours | Strong | Incense, Amyl Salicylate, Pink Pepper |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Hours | Moderate | Blue Cypress, Lavender |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Hours | Moderate | Cut Grass, Fruity Notes |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Hours | Strong | Lime, Pink Pepper, Cardamom |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Hours | Strong | Bergamot, Grapefruit, Pink Peppercorn |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Hours | Strong | Bergamot, Lemon, Blackcurrant |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Hours | Strong | Saffron, Pink Pepper |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Hours | Strong | Citron, Calabrian bergamot, Sicilian Orange |
| Thameen | Rivière | 6-8 Hours | Strong | Saffron, Black Pepper |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 6-8 Hours | Moderate | Apple, Lemon, Orange |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot, Blackcurrant |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Hours | Moderate | Peach, Orange Blossom, Grapefruit, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot, Mandarin Orange, Lavender, Cardamom |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Hours | Moderate | Tangerine, Sweet Orange, Lemon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Hours | Moderate | Grapefruit, Bergamot, Lemon, Pink Pepper |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot, Lemon, Lime, Mandarin |
| Creed | Carmina | 6-8 Hours | Moderate | Black Cherry, Saffron, Pink Pepper |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Hours | Moderate | Iris, Vervain |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Hours | Moderate | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Hours | Moderate | Violet, Bergamot, Rose |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Hours | Moderate | Black Pepper, Cardamom, Jasmine |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Hours | Moderate | Pine Tree, Mastic or Lentisque, Cloves, Amyris |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Hours | Moderate | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Hours | Moderate | Lavender |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Hours | Moderate | Grapefruit, Italian Lemon, Bergamot, Mandarin |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Hours | Moderate | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Hours | Moderate | Raspberry, Pineapple, Bergamot, Citron |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Hours | Moderate | Ylang-Ylang, Mandarin Orange, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Hours | Moderate | Powdery Notes, Lily, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Hours | Moderate | Lavender, Grapefruit, Lemon, Lime |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Hours | Moderate | Eucalyptus, Santolina, Lemon, Palisander Rosewood |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Hours | Moderate | Pitahaya, Bubble Gum, Ice, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Hours | Moderate | Calabrian bergamot |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Hours | Moderate | Lime, Tropical Fruits, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Hours | Moderate | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Hours | Moderate | Citron, Orange, Lemon, Mint |
How to cite: “Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index