フレグランス持続性・香りの広がり指数
Gouttes Rares 持続性・シラージュ指数は、デカントとして提供される134種のニッチ、ウルトラニッチ、インディーズパフュームについて、肌の上でどれだけ長く香りが持続し、どれだけ遠くまで広がるかを評価します。最終更新日:2026年8月15日。
アコード・系統別にデカントを見る: 全デカント · ウード · フローラル · グルマン · バニラ · アンバー · ローズ · ウッディ · レザー · スパイシー · インディーズ · ウルトラニッチ · ディスカバリーセット
概要
- 22%が10〜12時間持続、51%が8〜10時間持続します。
- 19%が「非常に強い」シラージュを放ち、54%が「強い」に該当します。
- 19種が最も長く持続し、かつ最も強く香りが広がる両方の条件を満たしています。
評価の仕組み
持続性とは、肌の上で香りが感知できる時間の長さです。シラージュとは、香りがどれだけ遠くまで広がるかを示します。ノートやアコードの定義については、当店のフレグランスノート・アコード用語集をご覧ください。
全指数一覧(134種のフレグランス)
持続性、次にシラージュの順に並べています。各フレグランスをクリックすると、詳しい香りのプロファイルとデカント価格をご覧いただけます。
| メゾン | フレグランス | 持続性 | シラージュ | トップノート |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Hours | Enormous | ローズウォーター、洋梨、ヘーゼルナッツ、ビターアーモンド |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Hours | Enormous | オレガノ、ピメント、ベルガモット |
| Amouage | Outlands | 10-12 Hours | Enormous | フランキンセンス、カルダモン、エレミ、レモン |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Hours | Enormous | ベルガモット、ピンクペッパー、フランキンセンス、ピメントベリー |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Hours | Enormous | アンバー |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Hours | Enormous | ブラックベリー、モミ、コーパル、パロサント |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Hours | Enormous | ラズベリー、ライチ、サフラン、ブラックベリー |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Hours | Enormous | バニラ、ペルーバルサム、シナモン |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Hours | Enormous | ラズベリー |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Hours | Enormous | パッションフルーツ、フルーティノート、サフラン、トルコ産ローズ |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Hours | Enormous | ブルガリアンローズ、バイオレット、ストロベリー |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Hours | Enormous | サフラン、イタリア産マンダリン |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Hours | Enormous | カンナビス、グリーンノート、ダバナ、サフラン |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Hours | Enormous | サフラン、ブージーノート、ケードジュニパー、カルダモン |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Hours | Enormous | ベルガモット、レモン |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Hours | Enormous | グレープフルーツ、ベルガモット |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Hours | Enormous | クミン、ベルガモット、タラゴン、オレンジ |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Hours | Enormous | ラベンダー、ブルガリアンローズ、クミン、カルダモン |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Hours | Enormous | モミ、ブラックペッパー、ベイリーフ、ナツメグ |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 Hours | Strong | アルデヒド、ハニー、フランキンセンス、ネロリ |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Hours | Strong | ピンクペッパー、クミン、シナモン |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 Hours | Strong | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Hours | Strong | エルダーフラワー、ブラックカラント、シナモン |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Hours | Strong | チェリー、ラズベリー、ストロベリー、フルーツパンチ |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Hours | Strong | 四川山椒、ピンクペッパー、シダー、コリアンダー |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Hours | Strong | ジャンブオレオレジン、ジャスミンサンバック、フランジパニ、ブルーウード |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Hours | Strong | バイオレットリーフ、ネパール産スパイクナード、生アガーウッド |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Hours | Strong | ブルーベリー、オレンジピール、グレープフルーツ、チェリー |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 Hours | Strong | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Hours | Moderate | ラム、ドライフルーツ |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 Hours | Enormous | アップル、レモン、オレンジ |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Hours | Enormous | 白桃、青リンゴ、ラム、サフラン |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Hours | Enormous | サフラン、ラム、白桃、青リンゴ |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Hours | Enormous | ブラックカラント、ザクロ、スペアミント |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Hours | Enormous | ライチ、洋梨、ベルガモット、グレープフルーツ |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Hours | Enormous | ブラックカラント、ラム、アマレット、ベルガモット |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Hours | Enormous | ラベンダー、ベルガモット、レモン |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Hours | Strong | チュベローズ、ジャスミン |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Hours | Strong | ホワイトチョコレート、コーヒー、カカオポッド、リコリス |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Hours | Strong | ミント、パイナップル、ブラックペッパー、カルダモン |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Hours | Strong | ベンゾイン、フランキンセンス、ラベンダー |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 Hours | Strong | アルデヒド、ネロリ、プチグレン、フランキンセンス |
| Amouage | Decision | 8-10 Hours | Strong | カルダモン、ベルガモット、ピンクペッパー |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Hours | Strong | ラベンダー、クラリセージ、カルダモン、ピンクペッパー |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、レモン、カルダモン、ピンクペッパーコーン |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、レモン |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Hours | Strong | チェリー、コニャック、アーモンド、クローブ |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、カルダモン、ナツメグ |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、スイートオレンジ、ピンクペッパー、ジャスミンサンバック |
| Casamorati | Lira | 8-10 Hours | Strong | ブラッドオレンジ、ベルガモット、ラベンダー |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Hours | Strong | ラム、オリバナム、ビターオレンジ、カルダモン |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Hours | Strong | ブラックグレープ、ブラックカラント、柿、ラズベリー |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Hours | Strong | シナモン、キャロブツリー、ハニー、ブラックペッパー |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Hours | Strong | アプリコット、ピーチ |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Hours | Strong | 洋梨、ベルガモット |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | サフラン、ピンクペッパー |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Hours | Strong | ライチ、オスマンサス、ベルガモット |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、洋梨 |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Hours | Strong | サフラン、ブラックペッパー |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Hours | Strong | グレープフルーツ、ジンジャー、ベルガモット |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Hours | Strong | クランベリー、アップルサイダー、ポプラ、クローブ |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 Hours | Strong | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Hours | Strong | アイスサイダー、ライスパイス、ブルーベリー、ホワイトスプルース |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Hours | Strong | ラズベリー、サフラン |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Hours | Strong | ラベンダー、タンジェリン、ベルガモット、コリアンダー |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Hours | Strong | ローズ、クローブ、ラズベリー、ブラックカラント |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Hours | Strong | サフラン、ナツメグ、ラベンダー |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Hours | Strong | ラム |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Hours | Strong | コニャック |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Hours | Strong | アップル、アップルパイ、アップルウッド、コリアンダーシード |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Hours | Strong | スチラックス、イエローマンダリン、アンバーグリス |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Hours | Strong | ホワイトペッパー、ローズオットー、ホワイトローズ、ベルガモット |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Hours | Strong | ユズ、アンバーグリス、ジョージア産ローズオットー、ハニーサックル |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Hours | Strong | ライチ、ベルガモット、ジンジャー |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、グレープフルーツ、オレンジ |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Hours | Strong | ガルバナム、アルデヒド、ラブダナム、クレメンタイン |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Hours | Strong | バイオレットリーフ、グレープフルーツ、ベルガモット |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Hours | Strong | ライム、ミント、ブラッドマンダリン、ピンクペッパー |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Hours | Strong | ウイスキー |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Hours | Strong | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Hours | Strong | アルデヒド、白桃、ベルガモット、マンダリンオレンジ |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Hours | Strong | ベルガモット、レモン、マンダリン |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Hours | Strong | グレープフルーツ、ベルガモット、ジャスミン、マグノリア |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Hours | Strong | マンゴー、レモン、ジンジャー、レッドベリー |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Hours | Strong | コリアンダー、クミン、プチグレン、ラベンダー |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Hours | Strong | ガソリン、スモーク、ガンパウダー、ウッディノート |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Hours | Strong | ピメント、クローブ、ペッパーツリー |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Hours | Strong | ドライフルーツ、ダマスクローズ、キャンディフルーツ、ストロベリー |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Hours | Strong | クレジットカード、ウイスキー、スノー |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Hours | Strong | メタリックノート、ソーラーノート、ブラックペッパー、エレミレジン |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Hours | Strong | ガンパウダー、オゾンノート |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Hours | Strong | ビターアーモンド、ミルク、ヘーゼルナッツココアスプレッド、コルク |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Hours | Strong | ブラジル産オレンジ、カラブリア産ベルガモット、シチリア産レモン、ジンジャー |
| Zoologist | Squid | 8-10 Hours | Strong | インセンス、アミルサリチレート、ピンクペッパー |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 Hours | Moderate | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 Hours | Moderate | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 Hours | Moderate | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Hours | Moderate | ブルーサイプレス、ラベンダー |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Hours | Moderate | 刈りたての草、フルーティノート |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Hours | Strong | ライム、ピンクペッパー、カルダモン |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Hours | Strong | ベルガモット、グレープフルーツ、ピンクペッパーコーン |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Hours | Strong | ベルガモット、レモン、ブラックカラント |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Hours | Strong | サフラン、ピンクペッパー |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Hours | Strong | シトロン、カラブリア産ベルガモット、シチリア産オレンジ |
| Thameen | Rivière | 6-8 Hours | Strong | サフラン、ブラックペッパー |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 Hours | Moderate | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Hours | Moderate | ベルガモット、ブラックカラント |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Hours | Moderate | ピーチ、オレンジブロッサム、グレープフルーツ、ベルガモット |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Hours | Moderate | ベルガモット、マンダリンオレンジ、ラベンダー、カルダモン |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 Hours | Moderate | フルーティノート |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 Hours | Moderate | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Hours | Moderate | タンジェリン、スイートオレンジ、レモン、ベルガモット |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Hours | Moderate | グレープフルーツ、ベルガモット、レモン、ピンクペッパー |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Hours | Moderate | ベルガモット |
| Creed | Carmina | 6-8 Hours | Moderate | ブラックチェリー、サフラン、ピンクペッパー |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Hours | Moderate | アイリス、バーベナ |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Hours | Moderate | ピンクペッパー、レモン、シチリア産ベルガモット |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Hours | Moderate | バイオレット、ベルガモット、ローズ |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Hours | Moderate | ブラックペッパー、カルダモン、ジャスミン |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Hours | Moderate | パインツリー、マスティック(レンティスク)、クローブ、アミリス |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Hours | Moderate | リシラン、マホニアール |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Hours | Moderate | ラベンダー |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Hours | Moderate | グレープフルーツ、イタリア産レモン、ベルガモット、マンダリン |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Hours | Moderate | ネロリ、ベルガモット |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Hours | Moderate | ラズベリー、パイナップル、ベルガモット、シトロン |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Hours | Moderate | イランイラン、マンダリンオレンジ、ベルガモット |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Hours | Moderate | パウダリーノート、リリー、アミリス |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Hours | Moderate | ラベンダー、グレープフルーツ、レモン、ライム |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Hours | Moderate | ユーカリ、サントリナ、レモン、パリサンダーローズウッド |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Hours | Moderate | ピタヤ、バブルガム、アイス、フィンガーライム |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Hours | Moderate | カラブリア産ベルガモット |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Hours | Moderate | ライム、トロピカルフルーツ、ベルガモット |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Hours | Moderate | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Hours | Moderate | シトロン、オレンジ、レモン、ミント |
引用方法:「Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026」, https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
データのダウンロード: CSV · JSON。134種の香水。出典を明記すれば CC BY 4.0 のもとで自由に再利用できます。