フレグランス持続性・香りの広がり指数
Gouttes Rares 持続性・シヤージュ指数 は、デカントとしてご用意している147種のニッチ、ウルトラニッチ、インディペンデントの香水について、肌での持続時間と拡がりを評価したものです。最終更新日:2026-09-24。
アコードとファミリーからデカントを探す: すべてのデカント · ウード · フローラル · グルマン · バニラ · アンバー · ローズ · ウッディ · レザー · スパイシー · インディーズ · ウルトラニッチ · ディスカバリーセット
概要
- 21% 持続時間は 10〜12時間; 52% 持続時間は8〜10時間です。
- 18% が 「非常に強い」 シヤージュを放ち、 54% が「強い」に該当します。
- 19 持続時間が最も長く、拡がりも最も強いグループです。
評価の仕組み
持続性 は、肌で香りを感じられる時間を指します。 シヤージュ は、香りがどれだけ遠くまで届くかを指します。ノートとアコードの定義については、当店の フレグランスのノート・アコード用語集をご覧ください。.
完全版インデックス(147種のフレグランス)
持続性、次にシヤージュの順に並べています。各フレグランスをクリックすると、香りのプロフィールとデカント価格をご覧いただけます。
| ハウス | フレグランス | 持続性 | シヤージュ | トップノート |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12時間 | 非常に強い | ローズウォーター、洋梨、ヘーゼルナッツ、ビターアーモンド |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12時間 | 非常に強い | オレガノ、ピメント、ベルガモット |
| Amouage | Outlands | 10-12時間 | 非常に強い | フランキンセンス、カルダモン、エレミ、レモン |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12時間 | 非常に強い | ベルガモット、ピンクペッパー、フランキンセンス、ピメントベリー |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12時間 | 非常に強い | アンバー |
| Frédéric Malle | Jasper No Kodo 2 | 10-12時間 | 非常に強い | ブラックベリー、モミ、コーパル、パロサント |
| Initio Parfums Privés | Outcast Blue Extrait | 10-12時間 | 非常に強い | ラズベリー、ライチ、サフラン、ブラックベリー |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12時間 | 非常に強い | バニラ、ペルーバルサム、シナモン |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12時間 | 非常に強い | ラズベリー |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12時間 | 非常に強い | パッションフルーツ、フルーティ・ノート、サフラン、トルコローズ |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 10-12時間 | 非常に強い | ブルガリアンローズ、バイオレット |
| Oman Luxury | Caden | 10-12時間 | 非常に強い | サフラン、イタリアンマンダリン |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12時間 | 非常に強い | カンナビス、グリーンノート、ダバナ、サフラン |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12時間 | 非常に強い | サフラン、ブージーノート、カデジュニパー、カルダモン |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12時間 | 非常に強い | ベルガモット、レモン |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12時間 | 非常に強い | グレープフルーツ、ベルガモット |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12時間 | 非常に強い | ベルガモット、タラゴン、オレンジ、レモン |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12時間 | 非常に強い | ラベンダー、ブルガリアンローズ、クミン、カルダモン |
| Zoologist | Invasion Barbare | 10-12時間 | 非常に強い | モミ、ブラックペッパー、ベイリーフ、ナツメグ |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12時間 | 強い | アルデヒド、Honey、フランキンセンス、Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12時間 | 強い | ピンクペッパー、クミン、シナモン |
| Bidzina Kanchaveli | Judgment Day | 10-12時間 | 強い | クリーミーノート |
| The Antagonist | Ambergris Myanmar | 10-12時間 | 強い | |
| Areej Le Doré | Ambergris Myanmar | 10-12時間 | 強い | エルダーフラワー、ブラックカラント、シナモン |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 10-12時間 | 強い | チェリー、ラズベリー、ストロベリー、フルーツパンチ |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12時間 | 強い | 四川山椒、ピンクペッパー、シダー、コリアンダー |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12時間 | 強い | ブルーウード、ジャンブオレオレジン、ジャスミンサンバック、フランジパニ |
| Ensar Oud | Cristal & Gold Man | 10-12時間 | 強い | ネパール産スパイクナード、バイオレットリーフ、生の沈香 |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12時間 | 強い | ブルーベリー、オレンジピール、グレープフルーツ、チェリー |
| The Antagonist | Portrait of a Lady | 10-12時間 | 強い | レザー、タバコ、ラズベリー、ブラックポメグラネート |
| Argos | Fall of Phaeton | 10-12時間 | Moderate | ラム、ドライフルーツ |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10時間 | 非常に強い | アップル、レモン、オレンジ |
| Argos | Ombre Nomade | 8-10時間 | 非常に強い | ホワイトピーチ、グリーンアップル、ラム、サフラン |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10時間 | 非常に強い | サフラン、ラム、ホワイトピーチ、グリーンアップル |
| Maison Crivelli | Squid | 8-10時間 | 非常に強い | ブラックカラント、ザクロ、スペアミント |
| Parfums de Marly | Erba Gold | 8-10時間 | 非常に強い | ライチ、洋梨、ベルガモット、グレープフルーツ |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10時間 | 非常に強い | ブラックカラント、ラム、アマレット、ベルガモット |
| Xerjoff | Naxos | 8-10時間 | 非常に強い | ラベンダー、ベルガモット、レモン、インセンス(オマーン産) |
| Adi Ale Van | Last Birthday Cake | 8-10時間 | 強い | チュベローズ、ジャスミン |
| Adi Ale Van | Hypnotizing Fire | 8-10時間 | 強い | ホワイトチョコレート、コーヒー、カカオポッド、リコリス |
| Adi Ale Van | The Jester | 8-10時間 | 強い | ミント、パイナップル、ブラックペッパー、カルダモン |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10時間 | 強い | ベンゾイン、フランキンセンス、ラベンダー |
| Adi Ale Van | Sunkissed Goddess | 8-10時間 | 強い | パッションフルーツ、ブラックカラントバッドアブソリュート、プラム、ジュニパータール |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10時間 | 強い | アルデヒド、ネロリ、プチグレン、フランキンセンス |
| Amouage | Delina Exclusif | 8-10時間 | 強い | カルダモン、ベルガモット、ピンクペッパー |
| Amouage | Oud for Greatness | 8-10時間 | 強い | ハニー、タンジェリン、グレープフルーツ、マンゴー |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10時間 | 強い | ラベンダー、クラリセージ、カルダモン、ピンクペッパー |
| Argos | Bodacious | 8-10時間 | 強い | ベルガモット、レモン、カルダモン、ピンクペッパーコーン |
| Bidzina Kanchaveli | Musc Khabib | 8-10時間 | 強い | アニマルノート |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10時間 | 強い | チェリー、コニャック、アーモンド、クローブ |
| Creed | Musc Khabib | 8-10時間 | 強い | ベルガモット、カルダモン、ナツメグ |
| Creed | Rivière | 8-10時間 | 強い | ベルガモット、スイートオレンジ、ピンクペッパー、ジャスミンサンバック |
| Creed | Santal de Paris | 8-10時間 | 強い | アプリコット、ナルシス |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10時間 | 強い | ブラッドオレンジ、ベルガモット、ラベンダー |
| Adi Ale Van | Blond Amber | 8-10時間 | 強い | ラム、オリバナム、ビターオレンジ、カルダモン |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 8-10時間 | 強い | ブラックグレープ、ブラックカラント、柿、ラズベリー |
| Ensar Oud | モンゴリアンムスク | 8-10時間 | 強い | シナモン、キャロブツリー、ハニー、ブラックペッパー |
| Ensar Oud | Crimson Cambodia | 8-10時間 | 強い | アプリコット、ピーチ |
| Ex Nihilo | LAVS | 8-10時間 | 強い | ペア、ベルガモット |
| Ex Nihilo | Reliqvia | 8-10時間 | 強い | サフラン、ピンクペッパー |
| Ex Nihilo | Myrrh & Tonka | 8-10時間 | 強い | ライチ、オスマンサス、ベルガモット |
| Ex Nihilo | Enlèvement au Sérail | 8-10時間 | 強い | ベルガモット、ペア |
| Ex Nihilo | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10時間 | 強い | サフラン、ブラックペッパー |
| Ex Nihilo | Hibiscus Mahajád | 8-10時間 | 強い | グレープフルーツ、ジンジャー、ベルガモット |
| Frédéric Malle | La Candelaria | 8-10時間 | 強い | クランベリー、アップルサイダー、ポプラ、クローブ |
| Frédéric Malle | Domus Numeni | 8-10時間 | 強い | ワイルドブラックベリー、ボロニア、コーパル、パロサント |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10時間 | 強い | アイスサイダー、ライ麦のスパイス、ブルーベリー、ホワイトスプルース |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10時間 | 強い | ラズベリー、サフラン |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10時間 | 強い | ラベンダー、タンジェリン、ベルガモット、コリアンダー |
| Initio Parfums Privés | Angels' Share | 8-10時間 | 強い | ローズ、クローブ、ラズベリー、ブラックカラント |
| Initio Parfums Privés | Vibrato | 8-10時間 | 強い | サフラン、ナツメグ、ラベンダー |
| Initio Parfums Privés | Lost Lotus | 8-10時間 | 強い | ラム |
| Lost Tribe | Angels' Share | 8-10時間 | 強い | コニャック |
| Lost Tribe | ASH v3 | 8-10時間 | 強い | チョヤラル、ジャックパイン、ベルガモット、ブラックペッパー |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10時間 | 強い | ブラックカラント、アップル、ジョージアンローズオットー、ゼラニウム |
| Lost Tribe | Crimson and Clover | 8-10時間 | 強い | 日本産柚子、ハニーサックル、ブラックカラント、パイナップルミルト |
| Lost Tribe | Fear | 8-10時間 | 強い | アップル、アップルパイ、洋梨、クローブ |
| Lost Tribe | Ambergris Myanmar | 8-10時間 | 強い | ピンクグレープフルーツ、ダグラスファー、アンバーグリス |
| Lost Tribe | Envy | 8-10時間 | 強い | ホワイトペッパー、ローズオットー、ホワイトローズ、ベルガモット |
| Lost Tribe | Mongolian Musk | 8-10時間 | 強い | ユズ、アンバーグリス、ジョージア産ローズオットー、ハニーサックル |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10時間 | 強い | ライチ、ベルガモット、ジンジャー |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10時間 | 強い | ベルガモット、グレープフルーツ、オレンジ |
| Initio Parfums Privés | Risvelium | 8-10時間 | 強い | ガルバナム、アルデヒド、ラブダナム、クレメンタイン |
| Initio Parfums Privés | Tyrannosaurus Rex | 8-10時間 | 強い | バイオレットリーフ、グレープフルーツ、ベルガモット |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10時間 | 強い | ライム、ミント、ブラッドマンダリン、ピンクペッパー |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10時間 | 強い | ウイスキー |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10時間 | 強い | |
| Parfums de Marly | Decision | 8-10時間 | 強い | アルデヒド、ホワイトピーチ、ベルガモット、マンダリンオレンジ |
| Roja Dove | Enigma パルファム | 8-10時間 | 強い | ベルガモット |
| Sospiro | Vibrato | 8-10時間 | 強い | グレープフルーツ、ベルガモット、ジャスミン、マグノリア |
| Ex Nihilo | 777 God of Fire | 8-10時間 | 強い | マンゴー、レモン、ジンジャー、レッドベリー |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10時間 | 強い | コリアンダー、クミン、プチグレン、ラベンダー |
| The Antagonist | Al Majmua | 8-10時間 | 強い | ガソリン、スモーク、火薬、ウッディノート |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 8-10時間 | 強い | ピメント、クローブ、ペッパーツリー |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10時間 | 強い | ドライフルーツ、ダマスクローズ、キャンディフルーツ、ストロベリー |
| Toskovat | Brompton Immortals Extrait | 8-10時間 | 強い | クレジットカード、ウイスキー、雪 |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10時間 | 強い | メタリックノート、ソーラーノート、ブラックペッパー、エレミレジン |
| Toskovat | Fleur Narcotique Extrait | 8-10時間 | 強い | 火薬、オゾニックノート |
| Toskovat | Birth of Venus | 8-10時間 | 強い | ブラインディングライト、ミルク、ウィック、インスタントココア |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10時間 | 強い | ブラジリアンオレンジ、カラブリアンベルガモット、アマルフィレモン、ジンジャー |
| Zoologist | Squid | 8-10時間 | 強い | インセンス、Amyl Salicylate、ピンクペッパー |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10時間 | Moderate | ライラック、ヒヤシンス、ブルーロータス |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10時間 | Moderate | スパイシーノート |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10時間 | Moderate | フローラルノート |
| Creed | Absolu Aventus | 8-10時間 | Moderate | マグノリア、フランジパニ |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 8-10時間 | Moderate | ブルーサイプレス、ラベンダー |
| Filippo Sorcinelli | Diamonitirion Elixir Atonit | 8-10時間 | Moderate | パインエッセンス、バージニアシダー、インセンス、ミント |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10時間 | Moderate | 刈りたての草、フルーティ・ノート |
| Adi Ale Van | Enigma parfum | 6-8時間 | 強い | ライム、ピンクペッパー、カルダモン |
| Argos | Brompton Immortals | 6-8時間 | 強い | ベルガモット、グレープフルーツ、ピンクペッパー |
| Amouage | Bal d'Afrique Absolu | 6-8時間 | 強い | ベルガモット、レモン、ブラックカラント |
| Ex Nihilo | Carmina | 6-8時間 | 強い | サフラン、ピンクペッパー |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8時間 | 強い | シトロン、カラブリアンベルガモット、シチリアンオレンジ |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 6-8時間 | 強い | サフラン、レモンブロッサムアコード |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8時間 | Moderate | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8時間 | Moderate | ベルガモット、ブラックカラント |
| Argos | Imagination | 6-8時間 | Moderate | ピーチ、オレンジブロッサム、グレープフルーツ、ベルガモット |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8時間 | Moderate | ベルガモット、マンダリンオレンジ、ラベンダー、カルダモン |
| Bidzina Kanchaveli | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8時間 | Moderate | フルーティ・ノート |
| Bidzina Kanchaveli | Inexcusable Evil | 6-8時間 | Moderate | レザー |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8時間 | Moderate | ベルガモット、レモン、ホワイトグレープフルーツ、ピンクグレープフルーツ |
| Creed | Gold Immortals Extrait | 6-8時間 | Moderate | タンジェリン、スイートオレンジ、レモン、ベルガモット |
| Creed | Narcotic V | 6-8時間 | Moderate | グレープフルーツ、レモン、ジンジャー |
| Creed | Carmina | 6-8時間 | Moderate | グレープフルーツ、ベルガモット、レモン、ピンクペッパー |
| Creed | Valaya | 6-8時間 | Moderate | ベルガモット、レモン、ライム、マンダリン |
| Creed | Royal Oud | 6-8時間 | Moderate | ブラックチェリー、サフラン、ピンクペッパー |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8時間 | Moderate | ガルバナム、バーベナ |
| Creed | Micodelirio | 6-8時間 | Moderate | グレープフルーツ、カルダモン |
| Creed | Symphony | 6-8時間 | Moderate | ラズベリーアコード、ベルガモット、カルダモン |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8時間 | Moderate | ブラックペッパー、カルダモン、ジャスミン |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8時間 | Moderate | パチョリ、インセンス、カシミアウッド、グアイアックウッド |
| Amouage | Angels' Share on the rocks | 6-8時間 | Moderate | Lysylang、Mahonial |
| Kilian Paris | Myrrh & Tonka | 6-8時間 | Moderate | ラベンダー |
| Lost Tribe | The Moon | 6-8時間 | Moderate | グレープフルーツ、イタリア産レモン、ベルガモット、マンダリン |
| Lost Tribe | Coliva Gourmand Potion | 6-8時間 | Moderate | ネロリ、ベルガモット |
| Lost Tribe | Grief | 6-8時間 | Moderate | パウダリーノート、リリー、アミリス |
| Lost Tribe | Hate | 6-8時間 | Moderate | |
| Louis Vuitton | Moon Tale | 6-8時間 | Moderate | |
| Initio Parfums Privés | Bois du Portugal | 6-8時間 | Moderate | イランイラン、マンダリンオレンジ、ベルガモット |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 6-8時間 | Moderate | パウダリーノート、ユリ、アミリス |
| Roja Dove | Oceania | 6-8時間 | Moderate | ラバンディン、グレープフルーツ、レモン、ライム |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 6-8時間 | Moderate | ユーカリ、サントリナ、レモン、パリサンダーローズウッド |
| Toskovat | Virgin Island Water | 6-8時間 | Moderate | ピタヤ、バブルガム、氷、フィンガーライム |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6時間 | Moderate | カラブリアンベルガモット |
| Creed | Diaghilev | 4-6時間 | Moderate | ライム、トロピカルフルーツ、ベルガモット |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 4-6時間 | Moderate | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6時間 | Moderate | シトロン、オレンジ、レモン、ミント |
引用方法:「Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026」, https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
データのダウンロード: CSV · JSON。出典を明記のうえ、自由にご利用いただけます。ライセンス: CC BY 4.0.