향수 지속력 및 확산력 지수
구트 라레 지속력 및 확산력 지수는 디캔트로 제공되는 니치, 울트라 니치, 인디 향수 134종을 대상으로 각 향이 피부 위에서 얼마나 오래 지속되는지, 그리고 얼마나 멀리 퍼지는지를 평가합니다. 최종 업데이트: 2026년 8월 15일.
어코드 및 계열별 디캔트 살펴보기: 전체 디캔트 · 우드 · 플로럴 · 구르망 · 바닐라 · 앰버 · 로즈 · 우디 · 레더 · 스파이시 · 인디 · 울트라 니치 · 디스커버리 세트
한눈에 보기
- 22%가 10~12시간 지속되며, 51%는 8~10시간 지속됩니다.
- 19%가 "매우 강함" 확산력을 보이며, 54%는 "강함"입니다.
- 19개 향수가 지속력과 확산력 모두에서 최상위를 차지합니다.
평가 방식 안내
지속력은 피부에서 향이 감지되는 시간입니다. 확산력은 향이 얼마나 멀리 퍼지는지를 나타냅니다. 노트와 어코드 정의는 저희 향수 노트 및 어코드 용어집을 참고하세요.
전체 지수 (향수 134종)
지속력, 그다음 확산력 순으로 정렬되어 있습니다. 향수를 클릭하면 전체 향 프로필과 디캔트 가격을 확인할 수 있습니다.
| 하우스 | 향수 | 지속력 | 확산력 | 탑 노트 |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10~12시간 | 매우 강함 | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond |
| Amouage | Interlude 53 | 10~12시간 | 매우 강함 | Oregano, Pimento, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10~12시간 | 매우 강함 | Frankincense, Cardamom, Elemi, Lemon |
| Amouage | Purpose 50 | 10~12시간 | 매우 강함 | Bergamot, Pink Pepper, Frankincense, Pimento Berry |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10~12시간 | 매우 강함 | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10~12시간 | 매우 강함 | Natural Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10~12시간 | 매우 강함 | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10~12시간 | 매우 강함 | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10~12시간 | 매우 강함 | Raspberry |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10~12시간 | 매우 강함 | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10~12시간 | 매우 강함 | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10~12시간 | 매우 강함 | Saffron, Italian Mandarin |
| Nasomatto | Black Afgano | 10~12시간 | 매우 강함 | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| Oman Luxury | Caden | 10~12시간 | 매우 강함 | Saffron, Boozy Notes, Cade Juniper, Cardamom |
| Orto Parisi | Megamare | 10~12시간 | 매우 강함 | Bergamot, Lemon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10~12시간 | 매우 강함 | Grapefruit, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10~12시간 | 매우 강함 | Cumin, Bergamot, Tarragon, Orange |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10~12시간 | 매우 강함 | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10~12시간 | 매우 강함 | Fir, Black Pepper, Bay Leaf, Nutmeg |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10~12시간 | 강함 | Aldehydes, Honey, Frankincense, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10~12시간 | 강함 | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10~12시간 | 강함 | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10~12시간 | 강함 | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10~12시간 | 강함 | Natural Cherry, Natural Raspberry, Natural Strawberry, Fruit Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10~12시간 | 강함 | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10~12시간 | 강함 | Blue Oud, Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10~12시간 | 강함 | Nepalese Spikenard, Violet Leaf, Raw Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10~12시간 | 강함 | Natural Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Natural Cherry |
| The Antagonist | The Jester | 10~12시간 | 강함 | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10~12시간 | 보통 | Rum, Dried Fruits |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8~10시간 | 매우 강함 | Apple, Lemon, Orange |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8~10시간 | 매우 강함 | White Peach, Synthetic Apple, Rum, Saffron |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8~10시간 | 매우 강함 | Saffron, Rum, White Peach, Synthetic Apple |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8~10시간 | 매우 강함 | Blackcurrant, Pomegranate, Spearmint |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8~10시간 | 매우 강함 | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| Sospiro | Il Padrino | 8~10시간 | 매우 강함 | Black Currant, Rum, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8~10시간 | 매우 강함 | Lavender, Bergamot, Lemon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8~10시간 | 강함 | Tuberose, Jasmine |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8~10시간 | 강함 | White Chocolate, Coffee, Cacao Pod, Licorice |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8~10시간 | 강함 | Mint, Pineapple, Black Pepper, Cardamom |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8~10시간 | 강함 | Benzoin, Frankincense, Lavender |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8~10시간 | 강함 | Aldehydes, Neroli, Petitgrain, Frankincense |
| Amouage | Decision | 8~10시간 | 강함 | Cardamom, Bergamot, Pink Pepper |
| Amouage | Reflection 45 | 8~10시간 | 강함 | Lavender, Clary Sage, Cardamom, Pink Pepper |
| Argos | Fall of Phaeton | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Lemon |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8~10시간 | 강함 | Cherry, Cognac, Almond, Clove |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Cardamom, Nutmeg |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| Casamorati | Lira | 8~10시간 | 강함 | Blood Orange, Bergamot, Lavender |
| Clive Christian | Blond Amber | 8~10시간 | 강함 | Rum, Olibanum, Bitter Orange, Cardamom |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8~10시간 | 강함 | Natural Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Natural Raspberry |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8~10시간 | 강함 | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8~10시간 | 강함 | Natural Apricot, Natural Peach |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8~10시간 | 강함 | Pear, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8~10시간 | 강함 | Saffron, Pink Pepper |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8~10시간 | 강함 | Litchi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Pear |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8~10시간 | 강함 | Saffron, Black Pepper |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8~10시간 | 강함 | Grapefruit, Ginger, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8~10시간 | 강함 | Natural Cranberry, Apple Cider, Poplar, Clove |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8~10시간 | 강함 | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8~10시간 | 강함 | Ice Cider, Rye Spice, Natural Blueberry, White Spruce |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8~10시간 | 강함 | Natural Raspberry, Saffron |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8~10시간 | 강함 | Lavender, Tangerine, Bergamot, Coriander |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8~10시간 | 강함 | Rose, Clove, Raspberry, Black Currant |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8~10시간 | 강함 | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8~10시간 | 강함 | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8~10시간 | 강함 | Cognac |
| Lost Tribe | Freddy | 8~10시간 | 강함 | Natural Apple, Natural Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8~10시간 | 강함 | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8~10시간 | 강함 | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8~10시간 | 강함 | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8~10시간 | 강함 | Litchi, Bergamot, Ginger |
| Louis Vuitton | Symphony | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Grapefruit, Orange |
| MDCI | Chypre Palatin | 8~10시간 | 강함 | Galbanum, Aldehydes, Labdanum, Clementine |
| MDCI | Invasion Barbare | 8~10시간 | 강함 | Violet Leaf, Grapefruit, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8~10시간 | 강함 | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| Nasomatto | Baraonda | 8~10시간 | 강함 | Whiskey |
| Nasomatto | Narcotic V | 8~10시간 | 강함 | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8~10시간 | 강함 | Aldehydes, White Peach, Bergamot, Mandarin Orange |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8~10시간 | 강함 | Bergamot, Lemon, Mandarin |
| Sospiro | Vibrato | 8~10시간 | 강함 | Grapefruit, Bergamot, Jasmine, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8~10시간 | 강함 | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8~10시간 | 강함 | Coriander, Cumin, Petitgrain, Lavender |
| The Antagonist | The Void | 8~10시간 | 강함 | Gasoline, Smoke, Gunpowder, Woody Notes |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8~10시간 | 강함 | Pimento, Cloves, Peppertree |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8~10시간 | 강함 | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Natural Strawberry |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8~10시간 | 강함 | Credit Cards, Whiskey, Snow |
| Toskovat | Domus Numeni | 8~10시간 | 강함 | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8~10시간 | 강함 | gunpowder, Ozonic notes |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8~10시간 | 강함 | Blinding Light, Milk, Wick, Instant Cocoa |
| Xerjoff | Erba Gold | 8~10시간 | 강함 | Brazilian Orange, Calabrian Bergamot, Sicilian Lemon, Ginger |
| Zoologist | Squid | 8~10시간 | 강함 | Incense, Amyl Salicylate, Pink Pepper |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8~10시간 | 보통 | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8~10시간 | 보통 | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8~10시간 | 보통 | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8~10시간 | 보통 | Blue Cypress, Lavender |
| Nasomatto | Micodelirio | 8~10시간 | 보통 | Cut Grass, Fruity Notes |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6~8시간 | 강함 | Lime, Pink Pepper, Cardamom |
| Argos | Adonis Awakens | 6~8시간 | 강함 | Bergamot, Grapefruit, Pink Peppercorn |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6~8시간 | 강함 | Bergamot, Lemon, Blackcurrant |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6~8시간 | 강함 | Saffron, Pink Pepper |
| Louis Vuitton | Imagination | 6~8시간 | 강함 | Citron, Calabrian bergamot, Sicilian Orange |
| Thameen | Rivière | 6~8시간 | 강함 | Saffron, Black Pepper |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6~8시간 | 보통 | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6~8시간 | 보통 | Bergamot, Blackcurrant |
| Argos | Birth of Venus | 6~8시간 | 보통 | Peach, Orange Blossom, Grapefruit, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6~8시간 | 보통 | Bergamot, Mandarin Orange, Lavender, Cardamom |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6~8시간 | 보통 | Fruity Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6~8시간 | 보통 | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6~8시간 | 보통 | Tangerine, Sweet Orange, Lemon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6~8시간 | 보통 | Grapefruit, Bergamot, Lemon, Pink Pepper |
| Creed | Bois du Portugal | 6~8시간 | 보통 | Bergamot |
| Creed | Carmina | 6~8시간 | 보통 | Synthetic Cherry, Saffron, Pink Pepper |
| Creed | Green Irish Tweed | 6~8시간 | 보통 | Iris, Vervain |
| Creed | Royal Oud | 6~8시간 | 보통 | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| Creed | Royal Princess Oud | 6~8시간 | 보통 | Violet, Bergamot, Rose |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6~8시간 | 보통 | Black Pepper, Cardamom, Jasmine |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6~8시간 | 보통 | Patchouli, Incense, Cashmere Wood, Guaiac Wood |
| Floraïku | Sand and Skin | 6~8시간 | 보통 | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6~8시간 | 보통 | Lavender |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6~8시간 | 보통 | Grapefruit, Italian Lemon, Bergamot, Mandarin |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6~8시간 | 보통 | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6~8시간 | 보통 | Natural Raspberry, Natural Pineapple, Bergamot, Citron |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6~8시간 | 보통 | Ylang-Ylang, Mandarin Orange, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6~8시간 | 보통 | Powdery Notes, Lily, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6~8시간 | 보통 | Lavandin, Grapefruit, Lemon, Lime |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6~8시간 | 보통 | Eucalyptus, Santolina, Lemon, Palisander Rosewood |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6~8시간 | 보통 | Pitahaya, Bubble Gum, Ice, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4~6시간 | 보통 | Calabrian bergamot |
| Creed | Virgin Island Water | 4~6시간 | 보통 | Lime, Tropical Fruits, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4~6시간 | 보통 | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4~6시간 | 보통 | Citron, Orange, Lemon, Mint |
인용 방법: "Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026," https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
데이터 다운로드: CSV · JSON. 향수 134종. 출처를 밝히면 CC BY 4.0 라이선스로 자유롭게 재사용할 수 있습니다.