香水留香与留痕指数
Gouttes Rares 留香与留痕指数 评估了 147 款可分装的小众、超小众与独立香水在肌肤上的持久时间与扩散范围。最后更新于2026-09-24。
按香韵与香型浏览分装: 全部分装 · 沉香 · 花香 · 美食 · 香草 · 琥珀 · 玫瑰 · 木质 · 皮革 · 辛香 · 独立品牌 · 超小众 · 探索套装
一览要点
- 21% 持久达 10至12小时; 52% 持久为8至10小时。
- 18% 散发出 “极强” 留痕的香水; 54% “强”。
- 19 款同时兼具最长的留香与最强的留痕。
评级方式说明
留香 指香气在肌肤上可被察觉的小时数。 留痕 指香气扩散的范围。关于香调与香韵的定义,请参阅我们的 香调与香韵词汇表.
完整指数(147 款香水)
先按留香排序,再按留痕排序。点击任意香水可查看完整香气轮廓及分装价格。
| 品牌 | 香水 | 留香 | 留痕 | 前调 |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12小时 | 极强 | 玫瑰水、梨、榛子、苦杏仁 |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12小时 | 极强 | 牛至、多香果、佛手柑 |
| Amouage | Outlands | 10-12小时 | 极强 | 乳香、小豆蔻、榄香脂、柠檬 |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12小时 | 极强 | 佛手柑、粉红胡椒、乳香、多香果 |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12小时 | 极强 | 琥珀 |
| Frédéric Malle | Jasper No Kodo 2 | 10-12小时 | 极强 | 黑莓、冷杉、柯巴脂、圣木 |
| Initio Parfums Privés | Outcast Blue Extrait | 10-12小时 | 极强 | 覆盆子、荔枝、藏红花、黑莓 |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12小时 | 极强 | 香草、秘鲁香脂、肉桂 |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12小时 | 极强 | 覆盆子 |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12小时 | 极强 | 百香果、果香、藏红花、土耳其玫瑰 |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 10-12小时 | 极强 | 保加利亚玫瑰、紫罗兰 |
| Oman Luxury | Caden | 10-12小时 | 极强 | 藏红花、意大利柑橘 |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12小时 | 极强 | 大麻、青绿调、印蒿、藏红花 |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12小时 | 极强 | 藏红花、酒香调、刺柏木、小豆蔻 |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12小时 | 极强 | 佛手柑、柠檬 |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12小时 | 极强 | 葡萄柚、佛手柑 |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12小时 | 极强 | 佛手柑、龙蒿、橙、柠檬 |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12小时 | 极强 | 薰衣草、保加利亚玫瑰、孜然、小豆蔻 |
| Zoologist | Invasion Barbare | 10-12小时 | 极强 | 冷杉、黑胡椒、月桂叶、肉豆蔻 |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12小时 | 强 | 醛香、蜂蜜、乳香、橙花油 |
| Amouage | Epic 56 | 10-12小时 | 强 | 粉红胡椒、孜然、肉桂 |
| Bidzina Kanchaveli | Judgment Day | 10-12小时 | 强 | 乳脂香调 |
| The Antagonist | Ambergris Myanmar | 10-12小时 | 强 | |
| Areej Le Doré | Ambergris Myanmar | 10-12小时 | 强 | 接骨木花、黑加仑、肉桂 |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 10-12小时 | 强 | 樱桃、覆盆子、草莓、水果潘趣 |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12小时 | 强 | 四川花椒、粉红胡椒、雪松、芫荽 |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12小时 | 强 | 蓝色沉香、蒲桃油树脂、小花茉莉、鸡蛋花 |
| Ensar Oud | Cristal & Gold Man | 10-12小时 | 强 | 尼泊尔甘松、紫罗兰叶、原生沉香木 |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12小时 | 强 | 蓝莓、橙皮、葡萄柚、樱桃 |
| The Antagonist | Portrait of a Lady | 10-12小时 | 强 | 皮革、烟草、覆盆子、黑石榴 |
| Argos | Fall of Phaeton | 10-12小时 | 适中 | 朗姆酒、干果 |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10小时 | 极强 | 苹果、柠檬、橙 |
| Argos | Ombre Nomade | 8-10小时 | 极强 | 白桃、青苹果、朗姆酒、藏红花 |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10小时 | 极强 | 藏红花、朗姆酒、白桃、青苹果 |
| Maison Crivelli | Squid | 8-10小时 | 极强 | 黑加仑、石榴、留兰香 |
| Parfums de Marly | Erba Gold | 8-10小时 | 极强 | 荔枝、梨、佛手柑、葡萄柚 |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10小时 | 极强 | 黑加仑、朗姆酒、阿玛雷托杏仁酒、佛手柑 |
| Xerjoff | Naxos | 8-10小时 | 极强 | 薰衣草、佛手柑、柠檬、熏香(阿曼) |
| Adi Ale Van | Last Birthday Cake | 8-10小时 | 强 | 晚香玉、茉莉 |
| Adi Ale Van | Hypnotizing Fire | 8-10小时 | 强 | 白巧克力、咖啡、可可果荚、甘草 |
| Adi Ale Van | The Jester | 8-10小时 | 强 | 薄荷、菠萝、黑胡椒、小豆蔻 |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10小时 | 强 | 安息香、乳香、薰衣草 |
| Adi Ale Van | Sunkissed Goddess | 8-10小时 | 强 | 百香果、黑加仑芽原精、李子、杜松焦油 |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10小时 | 强 | 醛香、橙花油、苦橙叶、乳香 |
| Amouage | Delina Exclusif | 8-10小时 | 强 | 小豆蔻、佛手柑、粉红胡椒 |
| Amouage | Oud for Greatness | 8-10小时 | 强 | 蜂蜜、橘子、葡萄柚、芒果 |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10小时 | 强 | 薰衣草、快乐鼠尾草、小豆蔻、粉红胡椒 |
| Argos | Bodacious | 8-10小时 | 强 | 佛手柑、柠檬、小豆蔻、粉红胡椒 |
| Bidzina Kanchaveli | Musc Khabib | 8-10小时 | 强 | 动物调 |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10小时 | 强 | 樱桃、干邑、杏仁、丁香 |
| Creed | Musc Khabib | 8-10小时 | 强 | 佛手柑、小豆蔻、肉豆蔻 |
| Creed | Rivière | 8-10小时 | 强 | 佛手柑、甜橙、粉红胡椒、小花茉莉 |
| Creed | Santal de Paris | 8-10小时 | 强 | 杏、水仙 |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10小时 | 强 | 血橙、佛手柑、薰衣草 |
| Adi Ale Van | Blond Amber | 8-10小时 | 强 | 朗姆酒、乳香、苦橙、小豆蔻 |
| Ensar Oud | Cristal & Gold Woman | 8-10小时 | 强 | 黑葡萄、黑加仑、柿子、覆盆子 |
| Ensar Oud | 蒙古麝香 | 8-10小时 | 强 | 肉桂、角豆树、蜂蜜、黑胡椒 |
| Ensar Oud | Crimson Cambodia | 8-10小时 | 强 | 杏、桃 |
| Ex Nihilo | LAVS | 8-10小时 | 强 | 梨、佛手柑 |
| Ex Nihilo | Reliqvia | 8-10小时 | 强 | 藏红花、粉红胡椒 |
| Ex Nihilo | Myrrh & Tonka | 8-10小时 | 强 | 荔枝、桂花、佛手柑 |
| Ex Nihilo | Enlèvement au Sérail | 8-10小时 | 强 | 佛手柑、梨 |
| Ex Nihilo | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10小时 | 强 | 藏红花、黑胡椒 |
| Ex Nihilo | Hibiscus Mahajád | 8-10小时 | 强 | 葡萄柚、生姜、佛手柑 |
| Frédéric Malle | La Candelaria | 8-10小时 | 强 | 蔓越莓、苹果酒、白杨、丁香 |
| Frédéric Malle | Domus Numeni | 8-10小时 | 强 | 野生黑莓、波罗尼花、柯巴脂、圣木 |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10小时 | 强 | 冰苹果酒、黑麦辛香、蓝莓、白云杉 |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10小时 | 强 | 覆盆子、藏红花 |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10小时 | 强 | 薰衣草、橘子、佛手柑、芫荽 |
| Initio Parfums Privés | Angels' Share | 8-10小时 | 强 | 玫瑰、丁香、覆盆子、黑加仑 |
| Initio Parfums Privés | Vibrato | 8-10小时 | 强 | 藏红花、肉豆蔻、薰衣草 |
| Initio Parfums Privés | Lost Lotus | 8-10小时 | 强 | 朗姆酒 |
| Lost Tribe | Angels' Share | 8-10小时 | 强 | 干邑 |
| Lost Tribe | ASH v3 | 8-10小时 | 强 | Choya Ral、北美短叶松、佛手柑、黑胡椒 |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10小时 | 强 | 黑加仑、苹果、格鲁吉亚玫瑰精油、天竺葵 |
| Lost Tribe | Crimson and Clover | 8-10小时 | 强 | 日本柚子、金银花、黑加仑、菠萝香桃木 |
| Lost Tribe | Fear | 8-10小时 | 强 | 苹果、苹果派、梨、丁香 |
| Lost Tribe | Ambergris Myanmar | 8-10小时 | 强 | 粉红葡萄柚、花旗松、龙涎香 |
| Lost Tribe | Envy | 8-10小时 | 强 | 白胡椒、玫瑰精油、白玫瑰、佛手柑 |
| Lost Tribe | Mongolian Musk | 8-10小时 | 强 | 柚子、龙涎香、格鲁吉亚玫瑰精油、金银花 |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10小时 | 强 | 荔枝、佛手柑、生姜 |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10小时 | 强 | 佛手柑、葡萄柚、橙 |
| Initio Parfums Privés | Risvelium | 8-10小时 | 强 | 白松香、醛香、劳丹脂、克莱门氏小柑橘 |
| Initio Parfums Privés | Tyrannosaurus Rex | 8-10小时 | 强 | 紫罗兰叶、葡萄柚、佛手柑 |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10小时 | 强 | 青柠、薄荷、血橘、粉红胡椒 |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10小时 | 强 | 威士忌 |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10小时 | 强 | |
| Parfums de Marly | Decision | 8-10小时 | 强 | 醛香、白桃、佛手柑、橘子 |
| Roja Dove | Enigma帕尔凡 | 8-10小时 | 强 | 佛手柑 |
| Sospiro | Vibrato | 8-10小时 | 强 | 葡萄柚、佛手柑、茉莉、木兰花 |
| Ex Nihilo | 777 God of Fire | 8-10小时 | 强 | 芒果、柠檬、生姜、红色浆果 |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10小时 | 强 | 芫荽、孜然、苦橙叶、薰衣草 |
| The Antagonist | Al Majmua | 8-10小时 | 强 | 汽油、烟熏、火药、木质调 |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 8-10小时 | 强 | 多香果、丁香、胡椒木 |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10小时 | 强 | 干果、大马士革玫瑰、蜜饯、草莓 |
| Toskovat | Brompton Immortals Extrait | 8-10小时 | 强 | 信用卡、威士忌、白雪 |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10小时 | 强 | 金属调、日光调、黑胡椒、榄香脂 |
| Toskovat | Fleur Narcotique Extrait | 8-10小时 | 强 | 火药、臭氧调 |
| Toskovat | Birth of Venus | 8-10小时 | 强 | 刺目光芒、牛奶、灯芯、速溶可可 |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10小时 | 强 | 巴西甜橙、卡拉布里亚佛手柑、阿马尔菲柠檬、生姜 |
| Zoologist | Squid | 8-10小时 | 强 | 熏香、水杨酸戊酯、粉红胡椒 |
| Areej Le Doré | 尼泊尔广藿香 | 8-10小时 | 适中 | 紫丁香、风信子、蓝莲花 |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10小时 | 适中 | 辛香调 |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10小时 | 适中 | 花香调 |
| Creed | Absolu Aventus | 8-10小时 | 适中 | 木兰、鸡蛋花 |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10小时 | 适中 | 蓝柏、薰衣草 |
| Filippo Sorcinelli | Diamonitirion Elixir Atonit | 8-10小时 | 适中 | 松树精华、弗吉尼亚雪松、熏香、薄荷 |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10小时 | 适中 | 青草、果香 |
| Adi Ale Van | Enigma parfum | 6-8小时 | 强 | 青柠、粉红胡椒、小豆蔻 |
| Argos | Brompton Immortals | 6-8小时 | 强 | 佛手柑、葡萄柚、粉红胡椒 |
| Amouage | Bal d'Afrique Absolu | 6-8小时 | 强 | 佛手柑、柠檬、黑加仑 |
| Ex Nihilo | Carmina | 6-8小时 | 强 | 藏红花、粉红胡椒 |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8小时 | 强 | 香橼、卡拉布里亚佛手柑、西西里甜橙 |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 6-8小时 | 强 | 藏红花、柠檬花香韵 |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8小时 | 适中 | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8小时 | 适中 | 佛手柑、黑加仑 |
| Argos | Imagination | 6-8小时 | 适中 | 桃子、橙花、葡萄柚、佛手柑 |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8小时 | 适中 | 佛手柑、橘子、薰衣草、小豆蔻 |
| Bidzina Kanchaveli | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8小时 | 适中 | 果香 |
| Bidzina Kanchaveli | Inexcusable Evil | 6-8小时 | 适中 | 皮革 |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8小时 | 适中 | 佛手柑、柠檬、白葡萄柚、粉红葡萄柚 |
| Creed | Gold Immortals Extrait | 6-8小时 | 适中 | 橘子、甜橙、柠檬、佛手柑 |
| Creed | Narcotic V | 6-8小时 | 适中 | 葡萄柚、柠檬、生姜 |
| Creed | Carmina | 6-8小时 | 适中 | 葡萄柚、佛手柑、柠檬、粉红胡椒 |
| Creed | Valaya | 6-8小时 | 适中 | 佛手柑、柠檬、青柠、橘子 |
| Creed | Royal Oud | 6-8小时 | 适中 | 黑樱桃、藏红花、粉红胡椒 |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8小时 | 适中 | 白松香、马鞭草 |
| Creed | Micodelirio | 6-8小时 | 适中 | 葡萄柚、小豆蔻 |
| Creed | Symphony | 6-8小时 | 适中 | 覆盆子香韵、佛手柑、小豆蔻 |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8小时 | 适中 | 黑胡椒、小豆蔻、茉莉 |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8小时 | 适中 | 广藿香、熏香、羊绒木、愈创木 |
| Amouage | Angels' Share on the rocks | 6-8小时 | 适中 | Lysylang、Mahonial |
| Kilian Paris | Myrrh & Tonka | 6-8小时 | 适中 | 薰衣草 |
| Lost Tribe | The Moon | 6-8小时 | 适中 | 葡萄柚、意大利柠檬、佛手柑、橘子 |
| Lost Tribe | Coliva Gourmand Potion | 6-8小时 | 适中 | 橙花油、佛手柑 |
| Lost Tribe | Grief | 6-8小时 | 适中 | 覆盆子、菠萝、佛手柑、香橼 |
| Lost Tribe | Hate | 6-8小时 | 适中 | |
| Louis Vuitton | Moon Tale | 6-8小时 | 适中 | |
| Initio Parfums Privés | Bois du Portugal | 6-8小时 | 适中 | 依兰、橘子、佛手柑 |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 6-8小时 | 适中 | 粉香调、百合、阿米香树 |
| Roja Dove | Oceania | 6-8小时 | 适中 | 杂交薰衣草、葡萄柚、柠檬、青柠 |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 6-8小时 | 适中 | 桉树、棉薰衣草、柠檬、花梨木 |
| Toskovat | Virgin Island Water | 6-8小时 | 适中 | 火龙果、泡泡糖、冰感、指橙 |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6小时 | 适中 | 卡拉布里亚佛手柑 |
| Creed | Diaghilev | 4-6小时 | 适中 | 青柠、热带水果、佛手柑 |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6小时 | 适中 | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6小时 | 适中 | 香橼、橙、柠檬、薄荷 |
引用方式:“Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index