香氛持久度与散发力指数
Gouttes Rares 香氛持久度与散发力指数评估134款小众、超小众及独立香氛在肌肤上的留香时长与散发范围,均提供分装可选。最后更新于2026-08-15。
按香调与家族浏览分装: 全部分装 · 乌木 · 花香 · 美食调 · 香草 · 琥珀 · 玫瑰 · 木质 · 皮革 · 辛辣调 · 独立品牌 · 超小众 · 探索套装
一览要点
- 22% 持久达10至12小时;51% 持久为8至10小时。
- 19% 散发力为“极强”;54% 为“强”。
- 19 款同时兼具最长持久度与最强散发力。
评级方式说明
持久度指香气在肌肤上可被察觉的小时数。散发力指香气扩散的范围。关于香调与香型的定义,请参阅我们的香调与香型词汇表。
完整指数(134款香氛)
先按持久度排序,再按散发力排序。点击任意香氛可查看完整香气档案及分装价格。
| 品牌 | 香氛 | 持久度 | 散发力 | 前调 |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 小时 | 极强 | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 小时 | 极强 | Oregano, Pimento, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10-12 小时 | 极强 | Frankincense, Cardamom, Elemi, Lemon |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 小时 | 极强 | Bergamot, Pink Pepper, Frankincense, Pimento Berry |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 小时 | 极强 | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 小时 | 极强 | Natural Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 小时 | 极强 | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 小时 | 极强 | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 小时 | 极强 | Raspberry |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 小时 | 极强 | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 小时 | 极强 | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 小时 | 极强 | Saffron, Italian Mandarin |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 小时 | 极强 | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 小时 | 极强 | Saffron, Boozy Notes, Cade Juniper, Cardamom |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 小时 | 极强 | Bergamot, Lemon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 小时 | 极强 | Grapefruit, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 小时 | 极强 | Cumin, Bergamot, Tarragon, Orange |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 小时 | 极强 | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 小时 | 极强 | Fir, Black Pepper, Bay Leaf, Nutmeg |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 小时 | 强 | Aldehydes, Honey, Frankincense, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 小时 | 强 | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 小时 | 强 | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 小时 | 强 | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 小时 | 强 | Natural Cherry, Natural Raspberry, Natural Strawberry, Fruit Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 小时 | 强 | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 小时 | 强 | Blue Oud, Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 小时 | 强 | Nepalese Spikenard, Violet Leaf, Raw Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 小时 | 强 | Natural Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Natural Cherry |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 小时 | 强 | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 小时 | 中等 | Rum, Dried Fruits |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 小时 | 极强 | Apple, Lemon, Orange |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 小时 | 极强 | White Peach, Synthetic Apple, Rum, Saffron |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 小时 | 极强 | Saffron, Rum, White Peach, Synthetic Apple |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 小时 | 极强 | Blackcurrant, Pomegranate, Spearmint |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 小时 | 极强 | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 小时 | 极强 | Black Currant, Rum, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 小时 | 极强 | Lavender, Bergamot, Lemon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 小时 | 强 | Tuberose, Jasmine |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 小时 | 强 | White Chocolate, Coffee, Cacao Pod, Licorice |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 小时 | 强 | Mint, Pineapple, Black Pepper, Cardamom |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 小时 | 强 | Benzoin, Frankincense, Lavender |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 小时 | 强 | Aldehydes, Neroli, Petitgrain, Frankincense |
| Amouage | Decision | 8-10 小时 | 强 | Cardamom, Bergamot, Pink Pepper |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 小时 | 强 | Lavender, Clary Sage, Cardamom, Pink Pepper |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Lemon |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 小时 | 强 | Cherry, Cognac, Almond, Clove |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Cardamom, Nutmeg |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 小时 | 强 | Blood Orange, Bergamot, Lavender |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 小时 | 强 | Rum, Olibanum, Bitter Orange, Cardamom |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 小时 | 强 | Natural Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Natural Raspberry |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 小时 | 强 | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 小时 | 强 | Natural Apricot, Natural Peach |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 小时 | 强 | Pear, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 小时 | 强 | Saffron, Pink Pepper |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 小时 | 强 | Litchi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Pear |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 小时 | 强 | Saffron, Black Pepper |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 小时 | 强 | Grapefruit, Ginger, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 小时 | 强 | Natural Cranberry, Apple Cider, Poplar, Clove |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 小时 | 强 | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 小时 | 强 | Ice Cider, Rye Spice, Natural Blueberry, White Spruce |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 小时 | 强 | Natural Raspberry, Saffron |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 小时 | 强 | Lavender, Tangerine, Bergamot, Coriander |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 小时 | 强 | Rose, Clove, Raspberry, Black Currant |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 小时 | 强 | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 小时 | 强 | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 小时 | 强 | Cognac |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 小时 | 强 | Natural Apple, Natural Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 小时 | 强 | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 小时 | 强 | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 小时 | 强 | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 小时 | 强 | Litchi, Bergamot, Ginger |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Grapefruit, Orange |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 小时 | 强 | Galbanum, Aldehydes, Labdanum, Clementine |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 小时 | 强 | Violet Leaf, Grapefruit, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 小时 | 强 | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 小时 | 强 | Whiskey |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 小时 | 强 | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 小时 | 强 | Aldehydes, White Peach, Bergamot, Mandarin Orange |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 小时 | 强 | Bergamot, Lemon, Mandarin |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 小时 | 强 | Grapefruit, Bergamot, Jasmine, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 小时 | 强 | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 小时 | 强 | Coriander, Cumin, Petitgrain, Lavender |
| The Antagonist | The Void | 8-10 小时 | 强 | Gasoline, Smoke, Gunpowder, Woody Notes |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 小时 | 强 | Pimento, Cloves, Peppertree |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 小时 | 强 | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Natural Strawberry |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 小时 | 强 | Credit Cards, Whiskey, Snow |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 小时 | 强 | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 小时 | 强 | gunpowder, Ozonic notes |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 小时 | 强 | Blinding Light, Milk, Wick, Instant Cocoa |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 小时 | 强 | Brazilian Orange, Calabrian Bergamot, Sicilian Lemon, Ginger |
| Zoologist | Squid | 8-10 小时 | 强 | Incense, Amyl Salicylate, Pink Pepper |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 小时 | 中等 | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 小时 | 中等 | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 小时 | 中等 | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 小时 | 中等 | Blue Cypress, Lavender |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 小时 | 中等 | Cut Grass, Fruity Notes |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 小时 | 强 | Lime, Pink Pepper, Cardamom |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 小时 | 强 | Bergamot, Grapefruit, Pink Peppercorn |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 小时 | 强 | Bergamot, Lemon, Blackcurrant |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 小时 | 强 | Saffron, Pink Pepper |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 小时 | 强 | Citron, Calabrian bergamot, Sicilian Orange |
| Thameen | Rivière | 6-8 小时 | 强 | Saffron, Black Pepper |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 小时 | 中等 | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 小时 | 中等 | Bergamot, Blackcurrant |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 小时 | 中等 | Peach, Orange Blossom, Grapefruit, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 小时 | 中等 | Bergamot, Mandarin Orange, Lavender, Cardamom |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 小时 | 中等 | Fruity Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 小时 | 中等 | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 小时 | 中等 | Tangerine, Sweet Orange, Lemon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 小时 | 中等 | Grapefruit, Bergamot, Lemon, Pink Pepper |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 小时 | 中等 | Bergamot |
| Creed | Carmina | 6-8 小时 | 中等 | Synthetic Cherry, Saffron, Pink Pepper |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 小时 | 中等 | Iris, Vervain |
| Creed | Royal Oud | 6-8 小时 | 中等 | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 小时 | 中等 | Violet, Bergamot, Rose |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 小时 | 中等 | Black Pepper, Cardamom, Jasmine |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 小时 | 中等 | Patchouli, Incense, Cashmere Wood, Guaiac Wood |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 小时 | 中等 | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 小时 | 中等 | Lavender |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 小时 | 中等 | Grapefruit, Italian Lemon, Bergamot, Mandarin |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 小时 | 中等 | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 小时 | 中等 | Natural Raspberry, Natural Pineapple, Bergamot, Citron |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 小时 | 中等 | Ylang-Ylang, Mandarin Orange, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 小时 | 中等 | Powdery Notes, Lily, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 小时 | 中等 | Lavandin, Grapefruit, Lemon, Lime |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 小时 | 中等 | Eucalyptus, Santolina, Lemon, Palisander Rosewood |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 小时 | 中等 | Pitahaya, Bubble Gum, Ice, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 小时 | 中等 | Calabrian bergamot |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 小时 | 中等 | Lime, Tropical Fruits, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 小时 | 中等 | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 小时 | 中等 | Citron, Orange, Lemon, Mint |
引用方式:“Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index