Índice de Duración y Estela de Fragancias
El Índice de Duración y Estela de Gouttes Rares mide cuánto dura cada fragancia sobre la piel y qué tan lejos proyecta su estela, en 134 perfumes de nicho, ultra nicho e independientes disponibles como decantes. Última actualización: 2026-08-15.
Explora decantes por acorde y familia: Todos los Decantes · Oud · Floral · Gourmand · Vainilla · Ámbar · Rosa · Amaderado · Cuero · Especiado · Independiente · Ultra Nicho · Sets de Descubrimiento
De un vistazo
- 22% duran 10 a 12 horas; 51% duran 8 a 10 horas.
- 19% proyectan una estela "Enorme"; 54% "Fuerte".
- 19 combinan la mayor duración con la mayor proyección.
Cómo funcionan las clasificaciones
La duración son las horas en que la fragancia es perceptible sobre la piel. La estela es qué tan lejos proyecta. Para definiciones de notas y acordes, consulta nuestro glosario de notas y acordes de fragancias.
El índice completo (134 fragancias)
Ordenado por duración y luego por estela. Haz clic en cualquier fragancia para ver su perfil olfativo completo y los precios de sus decantes.
| Casa | Fragancia | Duración | Estela | Notas de salida |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Hours | Enorme | Agua de Rosas, Pera, Avellana, Almendra Amarga |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Hours | Enorme | Orégano, Pimiento, Bergamota |
| Amouage | Outlands | 10-12 Hours | Enorme | Incienso, Cardamomo, elemí, Limón |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Hours | Enorme | Bergamota, Pimienta Rosa, Incienso, Baya de Pimiento |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Hours | Enorme | Ámbar |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Hours | Enorme | Mora, Abeto, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Hours | Enorme | Frambuesa, Lichi, Azafrán, Mora |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Hours | Enorme | Vainilla, Bálsamo de Perú, Canela |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Hours | Enorme | Frambuesa |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Hours | Enorme | Fruta de la Pasión, Notas Frutales, Azafrán, Rosa Turca |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Hours | Enorme | Rosa Búlgara, Violeta, Fresa |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Hours | Enorme | Azafrán, Mandarina Italiana |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Hours | Enorme | cannabis, Notas Verdes, Davana, Azafrán |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Hours | Enorme | Azafrán, Notas Alcohólicas, Enebro de Cade, Cardamomo |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Hours | Enorme | Bergamota, Limón |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Hours | Enorme | Pomelo, Bergamota |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Hours | Enorme | Comino, Bergamota, Estragón, Naranja |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Hours | Enorme | Lavanda, Rosa Búlgara, Comino, Cardamomo |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Hours | Enorme | Abeto, Pimienta Negra, Hoja de Laurel, Nuez Moscada |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 Hours | Fuerte | Aldehídos, Miel, Incienso, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Hours | Fuerte | Pimienta Rosa, Comino, Canela |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 Hours | Fuerte | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Hours | Fuerte | Flor de Saúco, Grosella Negra, Canela |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Hours | Fuerte | Cereza, Frambuesa, Fresa, Ponche de Frutas |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Hours | Fuerte | Pimienta de Sichuan, Pimienta Rosa, Cedro, Cilantro |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Hours | Fuerte | Oleorresina de Jambú, Jazmín Sambac, Frangipani, Oud Azul |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Hours | Fuerte | Hoja de Violeta, Nardo Nepalí, Agarwood Crudo |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Hours | Fuerte | Arándano, Cáscara de Naranja, Pomelo, Cereza |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 Hours | Fuerte | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Hours | Moderada | Ron, Frutas Secas |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 Hours | Enorme | Manzana, Limón, Naranja |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Hours | Enorme | Durazno Blanco, Manzana Verde, Ron, Azafrán |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Hours | Enorme | Azafrán, Ron, Durazno Blanco, Manzana Verde |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Hours | Enorme | Grosella Negra, Granada, Menta Verde |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Hours | Enorme | Lichi, Pera, Bergamota, Pomelo |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Hours | Enorme | Grosella Negra, Ron, Amaretto, Bergamota |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Hours | Enorme | Lavanda, Bergamota, Limón |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Hours | Fuerte | Nardo, Jazmín |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Hours | Fuerte | Chocolate Blanco, Café, Vaina de Cacao, Regaliz |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Hours | Fuerte | Menta, Piña, Pimienta Negra, Cardamomo |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Hours | Fuerte | Benjuí, Incienso, Lavanda |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 Hours | Fuerte | Aldehídos, Neroli, Petitgrain, Incienso |
| Amouage | Decision | 8-10 Hours | Fuerte | Cardamomo, Bergamota, Pimienta Rosa |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Hours | Fuerte | Lavanda, Salvia Esclarea, Cardamomo, Pimienta Rosa |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Limón, Cardamomo, Grano de Pimienta Rosa |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Limón |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Hours | Fuerte | Cereza, Coñac, Almendra, Clavo |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Cardamomo, Nuez Moscada |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Naranja Dulce, Pimienta Rosa, Jazmín Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 Hours | Fuerte | Naranja Sanguina, Bergamota, Lavanda |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Hours | Fuerte | Ron, Olíbano, Naranja Amarga, Cardamomo |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Hours | Fuerte | Uva Negra, Grosella Negra, Caqui, Frambuesa |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Hours | Fuerte | Canela, Algarrobo, Miel, Pimienta Negra |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Hours | Fuerte | Albaricoque, Durazno |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Pera, Bergamota |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Azafrán, Pimienta Rosa |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Lichi, Osmanthus, Bergamota |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Pera |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Azafrán, Pimienta Negra |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Hours | Fuerte | Pomelo, Jengibre, Bergamota |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Hours | Fuerte | Arándano Rojo, Sidra de Manzana, Álamo, Clavo |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 Hours | Fuerte | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Hours | Fuerte | Sidra de Hielo, Especia de Centeno, Arándano, Abeto Blanco |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Hours | Fuerte | Frambuesa, Azafrán |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Hours | Fuerte | Lavanda, Mandarina, Bergamota, Cilantro |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Hours | Fuerte | Rosa, Clavo, Frambuesa, Grosella Negra |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Hours | Fuerte | Azafrán, Nuez Moscada, Lavanda |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Hours | Fuerte | Ron |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Hours | Fuerte | Coñac |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Hours | Fuerte | Manzana, Tarta de Manzana, Madera de Manzano, Semilla de Cilantro |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Hours | Fuerte | Estoraque, Mandarina Amarilla, Ámbar Gris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Hours | Fuerte | Pimienta Blanca, Rosa Otto, Rosa Blanca, Bergamota |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Hours | Fuerte | Yuzu, Ámbar Gris, Rosa Otto Georgiana, Madreselva |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Hours | Fuerte | Lichi, Bergamota, Jengibre |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Pomelo, Naranja |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Hours | Fuerte | Gálbano, Aldehídos, Ládano, Clementina |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Hours | Fuerte | Hoja de Violeta, Pomelo, Bergamota |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Hours | Fuerte | Lima, Menta, Mandarina Sanguina, Pimienta Rosa |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Hours | Fuerte | Whisky |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Hours | Fuerte | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Hours | Fuerte | Aldehídos, Durazno Blanco, Bergamota, Mandarina |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Hours | Fuerte | Bergamota, Limón, Mandarina |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Hours | Fuerte | Pomelo, Bergamota, Jazmín, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Hours | Fuerte | Mango, Limón, Jengibre, Frutos Rojos |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Hours | Fuerte | Cilantro, Comino, Petitgrain, Lavanda |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Hours | Fuerte | Gasolina, Humo, pólvora, Notas Amaderadas |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Hours | Fuerte | Pimiento, Clavos, Falso Pimentero |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Hours | Fuerte | Frutas Secas, Rosa Damascena, Frutas Confitadas, Fresa |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Hours | Fuerte | Tarjetas de Crédito, Whisky, Nieve |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Hours | Fuerte | Notas Metálicas, Notas Solares, Pimienta Negra, Resina de Elemí |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Hours | Fuerte | pólvora, Notas Ozónicas |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Hours | Fuerte | Almendra Amarga, Leche, Crema de Avellanas y Cacao, Corcho |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Hours | Fuerte | Naranja Brasileña, Bergamota de Calabria, Limón Siciliano, Jengibre |
| Zoologist | Squid | 8-10 Hours | Fuerte | Incienso, Salicilato de Amilo, Pimienta Rosa |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 Hours | Moderada | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 Hours | Moderada | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 Hours | Moderada | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Hours | Moderada | Ciprés Azul, Lavanda |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Hours | Moderada | Hierba Cortada, Notas Frutales |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Hours | Fuerte | Lima, Pimienta Rosa, Cardamomo |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Hours | Fuerte | Bergamota, Pomelo, Grano de Pimienta Rosa |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Hours | Fuerte | Bergamota, Limón, Grosella Negra |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Hours | Fuerte | Azafrán, Pimienta Rosa |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Hours | Fuerte | Cidra, Bergamota de Calabria, Naranja Siciliana |
| Thameen | Rivière | 6-8 Hours | Fuerte | Azafrán, Pimienta Negra |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 Hours | Moderada | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Hours | Moderada | Bergamota, Grosella Negra |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Hours | Moderada | Durazno, Azahar, Pomelo, Bergamota |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Hours | Moderada | Bergamota, Mandarina, Lavanda, Cardamomo |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 Hours | Moderada | Notas Frutales |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 Hours | Moderada | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Hours | Moderada | Mandarina, Naranja Dulce, Limón, Bergamota |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Hours | Moderada | Pomelo, Bergamota, Limón, Pimienta Rosa |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Hours | Moderada | Bergamota |
| Creed | Carmina | 6-8 Hours | Moderada | Cereza Negra, Azafrán, Pimienta Rosa |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Hours | Moderada | Iris, Verbena |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Hours | Moderada | Pimienta Rosa, Limón, Bergamota Siciliana |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Hours | Moderada | Violeta, Bergamota, Rosa |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Hours | Moderada | Pimienta Negra, Cardamomo, Jazmín |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Hours | Moderada | Pino, Almáciga o Lentisco, Clavos, Amyris |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Hours | Moderada | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Hours | Moderada | Lavanda |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Hours | Moderada | Pomelo, Limón Italiano, Bergamota, Mandarina |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Hours | Moderada | Neroli, Bergamota |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Hours | Moderada | Frambuesa, Piña, Bergamota, Cidra |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Hours | Moderada | Ylang-Ylang, Mandarina, Bergamota |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Hours | Moderada | Notas Empolvadas, Lirio, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Hours | Moderada | Lavanda, Pomelo, Limón, Lima |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Hours | Moderada | Eucalipto, Santolina, Limón, Palo de Rosa Palisandro |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Hours | Moderada | Pitahaya, Chicle, Hielo, Lima Dedo |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Hours | Moderada | Bergamota de Calabria |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Hours | Moderada | Lima, Frutas Tropicales, Bergamota |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Hours | Moderada | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Hours | Moderada | Cidra, Naranja, Limón, Menta |
Cómo citar: “Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
Descargar los datos: CSV · JSON. 134 fragancias, de libre reutilización con atribución bajo CC BY 4.0.