Índice de Fixação e Sillage dos Perfumes
O Índice de Fixação e Sillage Gouttes Rares avalia quanto tempo cada perfume dura na pele e a que distância ele projeta, em 134 perfumes de nicho, ultra nicho e indie disponíveis como decants. Atualizado pela última vez em 2026-08-15.
Explore os decants por acorde e família: Todos os Decants · Oud · Floral · Gourmand · Baunilha · Âmbar · Rosa · Amadeirado · Couro · Picante · Indie · Ultra Nicho · Conjuntos de Descoberta
Em resumo
- 22% duram 10–12 horas; 51% duram 8–10 horas.
- 19% projetam sillage "Enorme"; 54% "Forte".
- 19 estão entre os de maior duração e maior projeção ao mesmo tempo.
Como funcionam as avaliações
Fixação é o número de horas em que o perfume permanece detectável na pele. Sillage é a distância a que ele projeta. Para definições de notas e acordes, veja nosso glossário de notas e acordes de perfumes.
O índice completo (134 perfumes)
Ordenado por fixação e, em seguida, por sillage. Clique em qualquer perfume para ver seu perfil olfativo completo e os preços dos decants.
| Casa | Perfume | Fixação | Sillage | Notas de topo |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Horas | Enorme | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Horas | Enorme | Oregano, Pimento, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10-12 Horas | Enorme | Frankincense, Cardamom, Elemi, Lemon |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Horas | Enorme | Bergamot, Pink Pepper, Frankincense, Pimento Berry |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Horas | Enorme | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Horas | Enorme | Natural Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Horas | Enorme | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Horas | Enorme | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Horas | Enorme | Raspberry |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Horas | Enorme | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Horas | Enorme | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Horas | Enorme | Saffron, Italian Mandarin |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Horas | Enorme | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Horas | Enorme | Saffron, Boozy Notes, Cade Juniper, Cardamom |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Horas | Enorme | Bergamot, Lemon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Horas | Enorme | Grapefruit, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Horas | Enorme | Cumin, Bergamot, Tarragon, Orange |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Horas | Enorme | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Horas | Enorme | Fir, Black Pepper, Bay Leaf, Nutmeg |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 Horas | Forte | Aldehydes, Honey, Frankincense, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Horas | Forte | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 Horas | Forte | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Horas | Forte | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Horas | Forte | Natural Cherry, Natural Raspberry, Natural Strawberry, Fruit Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Horas | Forte | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Horas | Forte | Blue Oud, Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Horas | Forte | Nepalese Spikenard, Violet Leaf, Raw Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Horas | Forte | Natural Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Natural Cherry |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 Horas | Forte | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Horas | Moderado | Rum, Dried Fruits |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 Horas | Enorme | Apple, Lemon, Orange |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Horas | Enorme | White Peach, Synthetic Apple, Rum, Saffron |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Horas | Enorme | Saffron, Rum, White Peach, Synthetic Apple |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Horas | Enorme | Blackcurrant, Pomegranate, Spearmint |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Horas | Enorme | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Horas | Enorme | Black Currant, Rum, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Horas | Enorme | Lavender, Bergamot, Lemon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Horas | Forte | Tuberose, Jasmine |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Horas | Forte | White Chocolate, Coffee, Cacao Pod, Licorice |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Horas | Forte | Mint, Pineapple, Black Pepper, Cardamom |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Horas | Forte | Benzoin, Frankincense, Lavender |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 Horas | Forte | Aldehydes, Neroli, Petitgrain, Frankincense |
| Amouage | Decision | 8-10 Horas | Forte | Cardamom, Bergamot, Pink Pepper |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Horas | Forte | Lavender, Clary Sage, Cardamom, Pink Pepper |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Lemon |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Horas | Forte | Cherry, Cognac, Almond, Clove |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Cardamom, Nutmeg |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 Horas | Forte | Blood Orange, Bergamot, Lavender |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Horas | Forte | Rum, Olibanum, Bitter Orange, Cardamom |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Horas | Forte | Natural Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Natural Raspberry |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Horas | Forte | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Horas | Forte | Natural Apricot, Natural Peach |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Horas | Forte | Pear, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Horas | Forte | Saffron, Pink Pepper |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Horas | Forte | Litchi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Pear |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Horas | Forte | Saffron, Black Pepper |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Horas | Forte | Grapefruit, Ginger, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Horas | Forte | Natural Cranberry, Apple Cider, Poplar, Clove |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 Horas | Forte | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Horas | Forte | Ice Cider, Rye Spice, Natural Blueberry, White Spruce |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Horas | Forte | Natural Raspberry, Saffron |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Horas | Forte | Lavender, Tangerine, Bergamot, Coriander |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Horas | Forte | Rose, Clove, Raspberry, Black Currant |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Horas | Forte | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Horas | Forte | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Horas | Forte | Cognac |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Horas | Forte | Natural Apple, Natural Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Horas | Forte | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Horas | Forte | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Horas | Forte | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Horas | Forte | Litchi, Bergamot, Ginger |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Grapefruit, Orange |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Horas | Forte | Galbanum, Aldehydes, Labdanum, Clementine |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Horas | Forte | Violet Leaf, Grapefruit, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Horas | Forte | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Horas | Forte | Whiskey |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Horas | Forte | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Horas | Forte | Aldehydes, White Peach, Bergamot, Mandarin Orange |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Horas | Forte | Bergamot, Lemon, Mandarin |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Horas | Forte | Grapefruit, Bergamot, Jasmine, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Horas | Forte | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Horas | Forte | Coriander, Cumin, Petitgrain, Lavender |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Horas | Forte | Gasoline, Smoke, Gunpowder, Woody Notes |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Horas | Forte | Pimento, Cloves, Peppertree |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Horas | Forte | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Natural Strawberry |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Horas | Forte | Credit Cards, Whiskey, Snow |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Horas | Forte | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Horas | Forte | gunpowder, Ozonic notes |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Horas | Forte | Blinding Light, Milk, Wick, Instant Cocoa |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Horas | Forte | Brazilian Orange, Calabrian Bergamot, Sicilian Lemon, Ginger |
| Zoologist | Squid | 8-10 Horas | Forte | Incense, Amyl Salicylate, Pink Pepper |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 Horas | Moderado | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 Horas | Moderado | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 Horas | Moderado | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Horas | Moderado | Blue Cypress, Lavender |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Horas | Moderado | Cut Grass, Fruity Notes |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Horas | Forte | Lime, Pink Pepper, Cardamom |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Horas | Forte | Bergamot, Grapefruit, Pink Peppercorn |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Horas | Forte | Bergamot, Lemon, Blackcurrant |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Horas | Forte | Saffron, Pink Pepper |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Horas | Forte | Citron, Calabrian bergamot, Sicilian Orange |
| Thameen | Rivière | 6-8 Horas | Forte | Saffron, Black Pepper |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 Horas | Moderado | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Horas | Moderado | Bergamot, Blackcurrant |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Horas | Moderado | Peach, Orange Blossom, Grapefruit, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Horas | Moderado | Bergamot, Mandarin Orange, Lavender, Cardamom |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 Horas | Moderado | Fruity Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 Horas | Moderado | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Horas | Moderado | Tangerine, Sweet Orange, Lemon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Horas | Moderado | Grapefruit, Bergamot, Lemon, Pink Pepper |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Horas | Moderado | Bergamot |
| Creed | Carmina | 6-8 Horas | Moderado | Synthetic Cherry, Saffron, Pink Pepper |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Horas | Moderado | Iris, Vervain |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Horas | Moderado | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Horas | Moderado | Violet, Bergamot, Rose |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Horas | Moderado | Black Pepper, Cardamom, Jasmine |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Horas | Moderado | Patchouli, Incense, Cashmere Wood, Guaiac Wood |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Horas | Moderado | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Horas | Moderado | Lavender |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Horas | Moderado | Grapefruit, Italian Lemon, Bergamot, Mandarin |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Horas | Moderado | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Horas | Moderado | Natural Raspberry, Natural Pineapple, Bergamot, Citron |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Horas | Moderado | Ylang-Ylang, Mandarin Orange, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Horas | Moderado | Powdery Notes, Lily, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Horas | Moderado | Lavandin, Grapefruit, Lemon, Lime |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Horas | Moderado | Eucalyptus, Santolina, Lemon, Palisander Rosewood |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Horas | Moderado | Pitahaya, Bubble Gum, Ice, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Horas | Moderado | Calabrian bergamot |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Horas | Moderado | Lime, Tropical Fruits, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Horas | Moderado | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Horas | Moderado | Citron, Orange, Lemon, Mint |
Como citar: “Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
Baixar os dados: CSV · JSON. 134 fragrâncias, livres para reutilização com atribuição sob CC BY 4.0.