Indeks Trwałości i Rozchodzenia się Zapachów
Indeks Trwałości i Rozchodzenia się Zapachów Gouttes Rares ocenia, jak długo każdy zapach utrzymuje się na skórze i jak daleko się rozchodzi, obejmując 134 perfumy niszowe, ultra-niszowe i indie dostępne jako dekanty. Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15.
Odkryj dekanty według akordu i rodziny zapachowej: Wszystkie Dekanty · Oud · Kwiatowe · Gourmand · Wanilia · Ambra · Róża · Drzewne · Skóra · Korzenne · Indie · Ultra-Niszowe · Zestawy Odkrywcze
W skrócie
- 22% utrzymuje się 10-12 godzin; 51% utrzymuje się 8-10 godzin.
- 19% rozchodzi się na poziomie "Ogromne"; 54% na poziomie "Silne".
- 19 zapachów łączy zarówno najdłuższą trwałość, jak i najsilniejsze rozchodzenie się.
Jak działają oceny
Trwałość to liczba godzin, przez które zapach jest wyczuwalny na skórze. Rozchodzenie się określa, jak daleko zapach się niesie. Definicje nut i akordów znajdziesz w naszym słowniku nut i akordów zapachowych.
Pełny indeks (134 zapachy)
Posortowane według trwałości, a następnie rozchodzenia się. Kliknij dowolny zapach, aby zobaczyć jego pełny profil zapachowy i ceny dekantów.
| Dom perfumeryjny | Zapach | Trwałość | Rozchodzenie się | Nuty głowy |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 godzin | Ogromne | Woda Różana, Gruszka, Orzech Laskowy, Migdał Gorzki |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 godzin | Ogromne | Oregano, Ziele Angielskie, Bergamotka |
| Amouage | Outlands | 10-12 godzin | Ogromne | Kadzidło, Kardamon, Elemi, Cytryna |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 godzin | Ogromne | Bergamotka, Różowy Pieprz, Kadzidło, Ziele Angielskie |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 godzin | Ogromne | Ambra |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 godzin | Ogromne | Jeżyna, Jodła, Kopal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 godzin | Ogromne | Malina, Liczi, Szafran, Jeżyna |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 godzin | Ogromne | Wanilia, Balsam Peru, Cynamon |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 godzin | Ogromne | Malina |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 godzin | Ogromne | Marakuja, Nuty Owocowe, Szafran, Róża Turecka |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 godzin | Ogromne | Róża Bułgarska, Fiołek, Truskawka |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 godzin | Ogromne | Szafran, Mandarynka Włoska |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 godzin | Ogromne | konopie, Nuty Zielone, Davana, Szafran |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 godzin | Ogromne | Szafran, Nuty Alkoholowe, Jałowiec Cade, Kardamon |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 godzin | Ogromne | Bergamotka, Cytryna |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 godzin | Ogromne | Grejpfrut, Bergamotka |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 godzin | Ogromne | Kumin, Bergamotka, Estragon, Pomarańcza |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 godzin | Ogromne | Lawenda, Róża Bułgarska, Kumin, Kardamon |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 godzin | Ogromne | Jodła, Czarny Pieprz, Liść Laurowy, Gałka Muszkatołowa |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 godzin | Silne | Aldehydy, Miód, Kadzidło, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 godzin | Silne | Różowy Pieprz, Kumin, Cynamon |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 godzin | Silne | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 godzin | Silne | Kwiat Czarnego Bzu, Czarna Porzeczka, Cynamon |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 godzin | Silne | Wiśnia, Malina, Truskawka, Nuta Owocowa Punch |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 godzin | Silne | Pieprz Syczuański, Różowy Pieprz, Cedr, Kolendra |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 godzin | Silne | Żywica Jambu, Jaśmin Sambac, Frangipani, Niebieski Oud |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 godzin | Silne | Liść Fiołka, Nardostachys Nepalski, Surowe Drewno Agarowe |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 godzin | Silne | Jagoda, Skórka Pomarańczy, Grejpfrut, Wiśnia |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 godzin | Silne | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 godzin | Umiarkowane | Rum, Suszone Owoce |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 godzin | Ogromne | Jabłko, Cytryna, Pomarańcza |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 godzin | Ogromne | Biała Brzoskwinia, Zielone Jabłko, Rum, Szafran |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 godzin | Ogromne | Szafran, Rum, Biała Brzoskwinia, Zielone Jabłko |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 godzin | Ogromne | Czarna Porzeczka, Granat, Mięta Zielona |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 godzin | Ogromne | Liczi, Gruszka, Bergamotka, Grejpfrut |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 godzin | Ogromne | Czarna Porzeczka, Rum, Amaretto, Bergamotka |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 godzin | Ogromne | Lawenda, Bergamotka, Cytryna |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 godzin | Silne | Tuberoza, Jaśmin |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 godzin | Silne | Biała Czekolada, Kawa, Strąk Kakaowca, Lukrecja |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 godzin | Silne | Mięta, Ananas, Czarny Pieprz, Kardamon |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 godzin | Silne | Benzoes, Kadzidło, Lawenda |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 godzin | Silne | Aldehydy, Neroli, Petitgrain, Kadzidło |
| Amouage | Decision | 8-10 godzin | Silne | Kardamon, Bergamotka, Różowy Pieprz |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 godzin | Silne | Lawenda, Szałwia Muszkatołowa, Kardamon, Różowy Pieprz |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Cytryna, Kardamon, Różowy Pieprz |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Cytryna |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 godzin | Silne | Wiśnia, Koniak, Migdał, Goździk |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Kardamon, Gałka Muszkatołowa |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Słodka Pomarańcza, Różowy Pieprz, Jaśmin Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 godzin | Silne | Pomarańcza Krwista, Bergamotka, Lawenda |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 godzin | Silne | Rum, Olibanum, Gorzka Pomarańcza, Kardamon |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 godzin | Silne | Czarne Winogrono, Czarna Porzeczka, Persymona, Malina |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 godzin | Silne | Cynamon, Szarańczyn, Miód, Czarny Pieprz |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 godzin | Silne | Morela, Brzoskwinia |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 godzin | Silne | Gruszka, Bergamotka |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 godzin | Silne | Szafran, Różowy Pieprz |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 godzin | Silne | Liczi, Osmantus, Bergamotka |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Gruszka |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 godzin | Silne | Szafran, Czarny Pieprz |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 godzin | Silne | Grejpfrut, Imbir, Bergamotka |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 godzin | Silne | Żurawina, Cydr Jabłkowy, Topola, Goździk |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 godzin | Silne | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 godzin | Silne | Cydr Lodowy, Przyprawa Żytnia, Jagoda, Świerk Biały |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 godzin | Silne | Malina, Szafran |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 godzin | Silne | Lawenda, Mandarynka, Bergamotka, Kolendra |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 godzin | Silne | Róża, Goździk, Malina, Czarna Porzeczka |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 godzin | Silne | Szafran, Gałka Muszkatołowa, Lawenda |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 godzin | Silne | Rum |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 godzin | Silne | Koniak |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 godzin | Silne | Jabłko, Szarlotka, Drewno Jabłoni, Nasiona Kolendry |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 godzin | Silne | Styraks, Żółta Mandarynka, Ambra Szara |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 godzin | Silne | Biały Pieprz, Róża Otto, Biała Róża, Bergamotka |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 godzin | Silne | Yuzu, Ambra Szara, Róża Gruzińska Otto, Wiciokrzew |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 godzin | Silne | Liczi, Bergamotka, Imbir |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Grejpfrut, Pomarańcza |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 godzin | Silne | Galbanum, Aldehydy, Labdanum, Klementynka |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 godzin | Silne | Liść Fiołka, Grejpfrut, Bergamotka |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 godzin | Silne | Limonka, Mięta, Mandarynka Krwista, Różowy Pieprz |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 godzin | Silne | Whisky |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 godzin | Silne | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 godzin | Silne | Aldehydy, Biała Brzoskwinia, Bergamotka, Mandarynka |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 godzin | Silne | Bergamotka, Cytryna, Mandarynka |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 godzin | Silne | Grejpfrut, Bergamotka, Jaśmin, Magnolia |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 godzin | Silne | Mango, Cytryna, Imbir, Czerwone Jagody |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 godzin | Silne | Kolendra, Kumin, Petitgrain, Lawenda |
| The Antagonist | The Void | 8-10 godzin | Silne | Benzyna, Dym, proch strzelniczy, Nuty Drzewne |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 godzin | Silne | Ziele Angielskie, Goździki, Pieprzowiec |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 godzin | Silne | Suszone Owoce, Róża Damasceńska, Owoce Kandyzowane, Truskawka |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 godzin | Silne | Karty Kredytowe, Whisky, Śnieg |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 godzin | Silne | Nuty Metaliczne, Nuty Słoneczne, Czarny Pieprz, Żywica Elemi |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 godzin | Silne | proch strzelniczy, Nuty Ozoniczne |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 godzin | Silne | Migdał Gorzki, Mleko, Krem Orzechowo-Kakaowy, Korek |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 godzin | Silne | Pomarańcza Brazylijska, Bergamotka Kalabryjska, Cytryna Sycylijska, Imbir |
| Zoologist | Squid | 8-10 godzin | Silne | Kadzidło, Salicylan Amylu, Różowy Pieprz |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 godzin | Umiarkowane | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 godzin | Umiarkowane | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 godzin | Umiarkowane | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 godzin | Umiarkowane | Cyprys Niebieski, Lawenda |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 godzin | Umiarkowane | Świeżo Skoszona Trawa, Nuty Owocowe |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 godzin | Silne | Limonka, Różowy Pieprz, Kardamon |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 godzin | Silne | Bergamotka, Grejpfrut, Różowy Pieprz |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 godzin | Silne | Bergamotka, Cytryna, Czarna Porzeczka |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 godzin | Silne | Szafran, Różowy Pieprz |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 godzin | Silne | Cedrat, Bergamotka Kalabryjska, Pomarańcza Sycylijska |
| Thameen | Rivière | 6-8 godzin | Silne | Szafran, Czarny Pieprz |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 godzin | Umiarkowane | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 godzin | Umiarkowane | Bergamotka, Czarna Porzeczka |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 godzin | Umiarkowane | Brzoskwinia, Kwiat Pomarańczy, Grejpfrut, Bergamotka |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 godzin | Umiarkowane | Bergamotka, Mandarynka, Lawenda, Kardamon |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 godzin | Umiarkowane | Nuty Owocowe |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 godzin | Umiarkowane | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 godzin | Umiarkowane | Tangerinka, Słodka Pomarańcza, Cytryna, Bergamotka |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 godzin | Umiarkowane | Grejpfrut, Bergamotka, Cytryna, Różowy Pieprz |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 godzin | Umiarkowane | Bergamotka |
| Creed | Carmina | 6-8 godzin | Umiarkowane | Czarna Wiśnia, Szafran, Różowy Pieprz |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 godzin | Umiarkowane | Irys, Werbena |
| Creed | Royal Oud | 6-8 godzin | Umiarkowane | Różowy Pieprz, Cytryna, Bergamotka Sycylijska |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 godzin | Umiarkowane | Fiołek, Bergamotka, Róża |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 godzin | Umiarkowane | Czarny Pieprz, Kardamon, Jaśmin |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 godzin | Umiarkowane | Sosna, Mastyks lub Lentyszek, Goździki, Amyris |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 godzin | Umiarkowane | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 godzin | Umiarkowane | Lawenda |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 godzin | Umiarkowane | Grejpfrut, Cytryna Włoska, Bergamotka, Mandarynka |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 godzin | Umiarkowane | Neroli, Bergamotka |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 godzin | Umiarkowane | Malina, Ananas, Bergamotka, Cedrat |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 godzin | Umiarkowane | Ylang-Ylang, Mandarynka, Bergamotka |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 godzin | Umiarkowane | Nuty Pudrowe, Lilia, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 godzin | Umiarkowane | Lawenda, Grejpfrut, Cytryna, Limonka |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 godzin | Umiarkowane | Eukaliptus, Santolina, Cytryna, Palisander |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 godzin | Umiarkowane | Pitahaya, Guma Balonowa, Lód, Limonka Palczasta |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 godzin | Umiarkowane | Bergamotka Kalabryjska |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 godzin | Umiarkowane | Limonka, Owoce Tropikalne, Bergamotka |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 godzin | Umiarkowane | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 godzin | Umiarkowane | Cedrat, Pomarańcza, Cytryna, Mięta |
Jak cytować: "Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026," https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
Pobierz dane: CSV · JSON. 134 zapachów, do swobodnego wykorzystania z podaniem źródła na licencji CC BY 4.0.