Parfüm Kalıcılık ve Sillage Endeksi
Gouttes Rares Kalıcılık ve Sillage Endeksi, decant olarak sunulan 134 niş, ultra niş ve bağımsız (indie) parfümün ciltte ne kadar sürdüğünü ve ne kadar uzağa yayıldığını derecelendirir. Son güncelleme: 2026-08-15.
Decantları akort ve aileye göre keşfedin: Tüm Decantlar · Ud · Çiçeksi · Gurme · Vanilya · Amber · Gül · Odunsu · Deri · Baharatlı · Indie · Ultra Niş · Keşif Setleri
Genel bakış
- %22'si 10 ile 12 saat arası kalıcı; %51'i 8 ile 10 saat arası kalıcı.
- %19'si "Enormous" (çok güçlü) sillage yayıyor; %54'i "Strong" (güçlü).
- 19 tanesi hem en kalıcı hem de en güçlü yayılan parfümler arasında.
Derecelendirmeler nasıl işliyor
Kalıcılık (Longevity), kokunun ciltte kaç saat boyunca hissedilebildiğini gösterir. Sillage, kokunun ne kadar uzağa yayıldığını ifade eder. Not ve akort tanımları için parfüm notu ve akort sözlüğümüze göz atın.
Tam endeks (134 parfüm)
Önce kalıcılığa, sonra sillage'a göre sıralanmıştır. Tam koku profili ve decant fiyatları için herhangi bir parfüme tıklayın.
| Ev (House) | Parfüm | Kalıcılık | Sillage | Üst notalar |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Hours | Enormous | Gül Suyu, Armut, Fındık, Acı Badem |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Hours | Enormous | Kekik Otu, Yenibahar, Bergamot |
| Amouage | Outlands | 10-12 Hours | Enormous | Günlük, Kakule, Elemi, Limon |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Hours | Enormous | Bergamot, Pembe Biber, Günlük, Yenibahar Tanesi |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Hours | Enormous | Amber |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Hours | Enormous | Böğürtlen, Köknar, Kopal, Palo Santo |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Hours | Enormous | Ahududu, Liçi, Safran, Böğürtlen |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Hours | Enormous | Vanilya, Peru Balsamı, Tarçın |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Hours | Enormous | Ahududu |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Hours | Enormous | Çarkıfelek Meyvesi, Meyvemsi Notalar, Safran, Türk Gülü |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Hours | Enormous | Bulgar Gülü, Menekşe, Çilek |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Hours | Enormous | Safran, İtalyan Mandalinası |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Hours | Enormous | Kenevir, Yeşil Notalar, Davana, Safran |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Hours | Enormous | Safran, Alkolsü Notalar, Ardıç (Cade), Kakule |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Hours | Enormous | Bergamot, Limon |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Hours | Enormous | Greyfurt, Bergamot |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Hours | Enormous | Kimyon, Bergamot, Tarhun, Portakal |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Hours | Enormous | Lavanta, Bulgar Gülü, Kimyon, Kakule |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Hours | Enormous | Köknar, Kara Biber, Defne Yaprağı, Küçük Hindistan Cevizi |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 Hours | Strong | Aldehitler, Bal, Günlük, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Hours | Strong | Pembe Biber, Kimyon, Tarçın |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 Hours | Strong | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Hours | Strong | Mürver Çiçeği, Frenk Üzümü, Tarçın |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Hours | Strong | Vişne, Ahududu, Çilek, Meyve Karışımı |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Hours | Strong | Sichuan Biberi, Pembe Biber, Sedir, Kişniş |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Hours | Strong | Jambu Oleorezini, Yasemin Sambac, Frangipani, Mavi Ud |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Hours | Strong | Menekşe Yaprağı, Nepal Sümbülü, Ham Agarwood |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Hours | Strong | Yaban Mersini, Portakal Kabuğu, Greyfurt, Vişne |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 Hours | Strong | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Hours | Moderate | Rom, Kuru Meyveler |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 Hours | Enormous | Elma, Limon, Portakal |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Hours | Enormous | Beyaz Şeftali, Yeşil Elma, Rom, Safran |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Hours | Enormous | Safran, Rom, Beyaz Şeftali, Yeşil Elma |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Hours | Enormous | Frenk Üzümü, Nar, Nane |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Hours | Enormous | Liçi, Armut, Bergamot, Greyfurt |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Hours | Enormous | Frenk Üzümü, Rom, Amaretto, Bergamot |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Hours | Enormous | Lavanta, Bergamot, Limon |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Hours | Strong | Tüberoz, Yasemin |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Hours | Strong | Beyaz Çikolata, Kahve, Kakao Çekirdeği, Meyan Kökü |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Hours | Strong | Nane, Ananas, Kara Biber, Kakule |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Hours | Strong | Benzoin, Günlük, Lavanta |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 Hours | Strong | Aldehitler, Neroli, Petitgrain, Günlük |
| Amouage | Decision | 8-10 Hours | Strong | Kakule, Bergamot, Pembe Biber |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Hours | Strong | Lavanta, Adaçayı (Clary Sage), Kakule, Pembe Biber |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Limon, Kakule, Pembe Biber Tanesi |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Limon |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Hours | Strong | Vişne, Konyak, Badem, Karanfil |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Kakule, Küçük Hindistan Cevizi |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Tatlı Portakal, Pembe Biber, Yasemin Sambac |
| Casamorati | Lira | 8-10 Hours | Strong | Kan Portakalı, Bergamot, Lavanta |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Hours | Strong | Rom, Olibanum, Acı Portakal, Kakule |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Hours | Strong | Siyah Üzüm, Frenk Üzümü, Trabzon Hurması, Ahududu |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Hours | Strong | Tarçın, Keçiboynuzu, Bal, Kara Biber |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Hours | Strong | Kayısı, Şeftali |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Hours | Strong | Armut, Bergamot |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | Safran, Pembe Biber |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Hours | Strong | Liçi, Osmanthus, Bergamot |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Armut |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Hours | Strong | Safran, Kara Biber |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Hours | Strong | Greyfurt, Zencefil, Bergamot |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Hours | Strong | Kızılcık, Elma Şırası, Kavak, Karanfil |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 Hours | Strong | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Hours | Strong | Buzlu Elma Şırası, Çavdar Baharatı, Yaban Mersini, Beyaz Ladin |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Hours | Strong | Ahududu, Safran |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Hours | Strong | Lavanta, Mandalina, Bergamot, Kişniş |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Hours | Strong | Gül, Karanfil, Ahududu, Frenk Üzümü |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Hours | Strong | Safran, Küçük Hindistan Cevizi, Lavanta |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Hours | Strong | Rom |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Hours | Strong | Konyak |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Hours | Strong | Elma, Elmalı Turta, Elma Ağacı, Kişniş Tohumu |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Hours | Strong | Storaks, Sarı Mandalina, Amber (Ambergris) |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Hours | Strong | Beyaz Biber, Rose Otto, Beyaz Gül, Bergamot |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Hours | Strong | Yuzu, Amber (Ambergris), Gürcü Rose Otto, Hanımeli |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Hours | Strong | Liçi, Bergamot, Zencefil |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Greyfurt, Portakal |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Hours | Strong | Galbanum, Aldehitler, Ladanum, Klemantin |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Hours | Strong | Menekşe Yaprağı, Greyfurt, Bergamot |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Hours | Strong | Misket Limonu, Nane, Kan Mandalinası, Pembe Biber |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Hours | Strong | Viski |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Hours | Strong | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Hours | Strong | Aldehitler, Beyaz Şeftali, Bergamot, Mandalina Portakalı |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Hours | Strong | Bergamot, Limon, Mandalina |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Hours | Strong | Greyfurt, Bergamot, Yasemin, Manolya |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Hours | Strong | Mango, Limon, Zencefil, Kırmızı Meyveler |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Hours | Strong | Kişniş, Kimyon, Petitgrain, Lavanta |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Hours | Strong | Benzin, Duman, Barut, Odunsu Notalar |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Hours | Strong | Yenibahar, Karanfil, Biberiye Ağacı (Peppertree) |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Hours | Strong | Kuru Meyveler, Şam Gülü, Şekerli Meyveler, Çilek |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Hours | Strong | Kredi Kartları, Viski, Kar |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Hours | Strong | Metalik Notalar, Solar Notalar, Kara Biber, Elemi Reçinesi |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Hours | Strong | Barut, Ozonik Notalar |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Hours | Strong | Acı Badem, Süt, Fındık Kakao Kreması, Mantar Tıpası (Cork) |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Hours | Strong | Brezilya Portakalı, Kalabriya Bergamotu, Sicilya Limonu, Zencefil |
| Zoologist | Squid | 8-10 Hours | Strong | Günlük, Amil Salisilat, Pembe Biber |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 Hours | Moderate | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 Hours | Moderate | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 Hours | Moderate | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Hours | Moderate | Mavi Servi, Lavanta |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Hours | Moderate | Taze Kesilmiş Çim, Meyvemsi Notalar |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Hours | Strong | Misket Limonu, Pembe Biber, Kakule |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Hours | Strong | Bergamot, Greyfurt, Pembe Biber Tanesi |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Hours | Strong | Bergamot, Limon, Frenk Üzümü |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Hours | Strong | Safran, Pembe Biber |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Hours | Strong | Sedir Turunç (Citron), Kalabriya Bergamotu, Sicilya Portakalı |
| Thameen | Rivière | 6-8 Hours | Strong | Safran, Kara Biber |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 Hours | Moderate | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot, Frenk Üzümü |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Hours | Moderate | Şeftali, Portakal Çiçeği, Greyfurt, Bergamot |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot, Mandalina Portakalı, Lavanta, Kakule |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 Hours | Moderate | Meyvemsi Notalar |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 Hours | Moderate | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Hours | Moderate | Mandalina, Tatlı Portakal, Limon, Bergamot |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Hours | Moderate | Greyfurt, Bergamot, Limon, Pembe Biber |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Hours | Moderate | Bergamot |
| Creed | Carmina | 6-8 Hours | Moderate | Kara Kiraz, Safran, Pembe Biber |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Hours | Moderate | İris, Mine Çiçeği (Vervain) |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Hours | Moderate | Pembe Biber, Limon, Sicilya Bergamotu |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Hours | Moderate | Menekşe, Bergamot, Gül |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Hours | Moderate | Kara Biber, Kakule, Yasemin |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Hours | Moderate | Çam Ağacı, Sakız (Lentisque), Karanfil, Amyris |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Hours | Moderate | Lysylang, Mahonial |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Hours | Moderate | Lavanta |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Hours | Moderate | Greyfurt, İtalyan Limonu, Bergamot, Mandalina |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Hours | Moderate | Neroli, Bergamot |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Hours | Moderate | Ahududu, Ananas, Bergamot, Sedir Turunç (Citron) |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Hours | Moderate | İlang İlang, Mandalina Portakalı, Bergamot |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Hours | Moderate | Pudramsı Notalar, Zambak, Amyris |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Hours | Moderate | Lavanta, Greyfurt, Limon, Misket Limonu |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Hours | Moderate | Okaliptüs, Santolina, Limon, Palisander Gülağacı |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Hours | Moderate | Ejder Meyvesi (Pitahaya), Sakız (Bubble Gum), Buz, Finger Lime |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Hours | Moderate | Kalabriya Bergamotu |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Hours | Moderate | Misket Limonu, Tropikal Meyveler, Bergamot |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Hours | Moderate | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Hours | Moderate | Sedir Turunç (Citron), Portakal, Limon, Nane |
Nasıl alıntı yapılır: “Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026,” https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
Verileri indirin: CSV · JSON. 134 parfüm, kaynak gösterilerek CC BY 4.0 lisansıyla serbestçe kullanılabilir.