Индекс стойкости и шлейфа ароматов
Индекс стойкости и шлейфа Gouttes Rares оценивает, как долго каждый аромат держится на коже и насколько далеко он распространяется, для 134 нишевых, ультранишевых и независимых парфюмов, доступных в виде децантов. Последнее обновление: 2026-08-15.
Изучите децанты по аккордам и семействам: Все децанты · Уд · Цветочные · Гурманские · Ваниль · Амбра · Роза · Древесные · Кожа · Пряные · Независимые · Ультранишевые · Наборы для знакомства
Коротко о главном
- 22% держатся 10–12 часов; 51% держатся 8–10 часов.
- 19% дают шлейф «Огромный»; 54% дают шлейф «Сильный».
- 19 ароматов сочетают максимальную стойкость с максимальной силой шлейфа.
Как формируются оценки
Стойкость это количество часов, в течение которых аромат ощущается на коже. Шлейф это то, насколько далеко он распространяется. Определения нот и аккордов смотрите в нашем глоссарии нот и аккордов ароматов.
Полный индекс (134 аромата)
Сортировка по стойкости, затем по шлейфу. Нажмите на любой аромат, чтобы увидеть полный профиль запаха и цены на децанты.
| Дом | Аромат | Стойкость | Шлейф | Верхние ноты |
|---|---|---|---|---|
| Amouage | Guidance 46 | 10-12 Hours | Enormous | Розовая вода, груша, лесной орех, горький миндаль |
| Amouage | Interlude 53 | 10-12 Hours | Enormous | Орегано, перец пименто, бергамот |
| Amouage | Outlands | 10-12 Hours | Enormous | ладан, кардамон, элеми, лимон |
| Amouage | Purpose 50 | 10-12 Hours | Enormous | бергамот, розовый перец, ладан, ягода пименто |
| Areej Le Doré | War and Peace 2 | 10-12 Hours | Enormous | Амбра |
| Folkwinds | Jasper No Kodo 2 | 10-12 Hours | Enormous | Ежевика, пихта, копал, пало-санто |
| Frédéric Malle | The Moon | 10-12 Hours | Enormous | Малина, личи, шафран, ежевика |
| Lost Tribe | Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Hours | Enormous | Ваниль, перуанский бальзам, корица |
| Louis Vuitton | Ombre Nomade | 10-12 Hours | Enormous | Малина |
| Maison Crivelli | Oud Maracuja | 10-12 Hours | Enormous | Маракуйя, фруктовые ноты, шафран, турецкая роза |
| Maison Francis Kurkdjian | Oud Satin Mood | 10-12 Hours | Enormous | Болгарская роза, фиалка, клубника |
| Marc Antoine Barrois | Ganymede | 10-12 Hours | Enormous | Шафран, итальянский мандарин |
| Nasomatto | Black Afgano | 10-12 Hours | Enormous | Каннабис, зеленые ноты, давана, шафран |
| Oman Luxury | Caden | 10-12 Hours | Enormous | Шафран, ноты рома, можжевельник каде, кардамон |
| Orto Parisi | Megamare | 10-12 Hours | Enormous | бергамот, лимон |
| Orto Parisi | Risvelium | 10-12 Hours | Enormous | Грейпфрут, бергамот |
| Roja Dove | Diaghilev | 10-12 Hours | Enormous | тмин, бергамот, тархун, апельсин |
| Xerjoff | Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Hours | Enormous | Лаванда, болгарская роза, тмин, кардамон |
| Zoologist | Tyrannosaurus Rex | 10-12 Hours | Enormous | Пихта, черный перец, лавровый лист, мускатный орех |
| Amouage | Cristal & Gold Man | 10-12 Hours | Strong | Aldehydes, Honey, Frankincense, Neroli |
| Amouage | Epic 56 | 10-12 Hours | Strong | розовый перец, тмин, корица |
| Bidzina Kanchaveli | Fear | 10-12 Hours | Strong | Creamy Notes |
| El Khaldi | Ambergris Myanmar | 10-12 Hours | Strong | Цветок бузины, черная смородина, корица |
| El Khaldi | Crimson Cambodia | 10-12 Hours | Strong | Вишня, малина, клубника, фруктовый пунш |
| Ensar Oud | EO2 Tonkin | 10-12 Hours | Strong | Сычуаньский перец, розовый перец, кедр, кориандр |
| Ensar Oud | Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Hours | Strong | Смола джамбу, жасмин самбак, франжипани, синий уд |
| Ensar Oud | Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Hours | Strong | Лист фиалки, непальский нард, необработанная агаровая древесина |
| Ensar Oud | Purple Rain: Überblau | 10-12 Hours | Strong | Черника, апельсиновая цедра, грейпфрут, вишня |
| The Antagonist | The Jester | 10-12 Hours | Strong | Leather, Tobacco, Raspberry, Black Pomegranate |
| Les Indémodables | Vanille Havane | 10-12 Hours | Moderate | |
| Adi Ale Van | Decembrie 89 Freedom Elixir | 8-10 Hours | Enormous | Яблоко, лимон, апельсин |
| Argos | Triumph of Bacchus | 8-10 Hours | Enormous | Белый персик, зеленое яблоко, ром, шафран |
| Argos | Triumph of Bacchus Extrait | 8-10 Hours | Enormous | Шафран, ром, белый персик, зеленое яблоко |
| Maison Crivelli | Hibiscus Mahajád | 8-10 Hours | Enormous | черная смородина, гранат, мята курчавая |
| Parfums de Marly | Delina Exclusif | 8-10 Hours | Enormous | Личи, груша, бергамот, грейпфрут |
| Sospiro | Il Padrino | 8-10 Hours | Enormous | Черная смородина, ром, амаретто, бергамот |
| Xerjoff | Naxos | 8-10 Hours | Enormous | Лаванда, бергамот, лимон |
| Adi Ale Van | Afterlife Potion | 8-10 Hours | Strong | Тубероза, жасмин |
| Adi Ale Van | Coliva Gourmand Potion | 8-10 Hours | Strong | Белый шоколад, кофе, какао-боб, лакрица |
| Adi Ale Van | Hai Hui | 8-10 Hours | Strong | мята, ананас, черный перец, кардамон |
| Adi Ale Van | Judgment Day | 8-10 Hours | Strong | Бензоин, ладан, лаванда |
| Amouage | Cristal & Gold Woman | 8-10 Hours | Strong | Aldehydes, Neroli, Petitgrain, Frankincense |
| Amouage | Decision | 8-10 Hours | Strong | кардамон, бергамот, розовый перец |
| Amouage | Reflection 45 | 8-10 Hours | Strong | Лаванда, мускатный шалфей, кардамон, розовый перец |
| Argos | Fall of Phaeton | 8-10 Hours | Strong | бергамот, лимон, кардамон, розовый перец горошком |
| Bidzina Kanchaveli | Hate | 8-10 Hours | Strong | бергамот, лимон |
| Boadicea the Victorious | Bodacious | 8-10 Hours | Strong | Вишня, коньяк, миндаль, гвоздика |
| Bortnikoff | Musc Khabib | 8-10 Hours | Strong | бергамот, кардамон, мускатный орех |
| Bortnikoff | Oud Maximus | 8-10 Hours | Strong | Бергамот, сладкий апельсин, розовый перец, жасмин самбак |
| Casamorati | Lira | 8-10 Hours | Strong | Кровавый апельсин, бергамот, лаванда |
| Clive Christian | Blond Amber | 8-10 Hours | Strong | Ром, ладан олибанум, горький апельсин, кардамон |
| Ensar Oud | Kyara de Kalbar | 8-10 Hours | Strong | Черный виноград, черная смородина, хурма, малина |
| Ensar Oud | Mongolian Musk | 8-10 Hours | Strong | корица, рожковое дерево, мед, черный перец |
| Ensar Oud | Musk Yusuf | 8-10 Hours | Strong | Абрикос, персик |
| Ex Nihilo | Blue Talisman Extrait | 8-10 Hours | Strong | груша, бергамот |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | Шафран, розовый перец |
| Ex Nihilo | Fleur Narcotique Extrait | 8-10 Hours | Strong | Личи, османтус, бергамот |
| Ex Nihilo | Gold Immortals Extrait | 8-10 Hours | Strong | бергамот, груша |
| Ex Nihilo | Outcast Blue Extrait | 8-10 Hours | Strong | Шафран, черный перец |
| Ex Nihilo | The Hedonist Extrait | 8-10 Hours | Strong | Грейпфрут, имбирь, бергамот |
| Folkwinds | Crimson and Clover | 8-10 Hours | Strong | Клюква, яблочный сидр, тополь, гвоздика |
| Folkwinds | Jasper no Kodō III | 8-10 Hours | Strong | Wild Blackberries, Boronia, Copal, Palo Santo |
| Folkwinds | Midwinter Storm | 8-10 Hours | Strong | Ледяной сидр, ржаная пряность, черника, белая ель |
| Fragrance Du Bois | Rude Oud | 8-10 Hours | Strong | Малина, шафран |
| Frédéric Malle | Musc Ravageur | 8-10 Hours | Strong | Лаванда, мандарин, бергамот, кориандр |
| Frédéric Malle | Portrait of a Lady | 8-10 Hours | Strong | Роза, гвоздика, малина, черная смородина |
| Initio Parfums Privés | Oud for Greatness | 8-10 Hours | Strong | Шафран, мускатный орех, лаванда |
| Initio Parfums Privés | Side Effect | 8-10 Hours | Strong | Ром |
| Kilian Paris | Angels' Share | 8-10 Hours | Strong | Коньяк |
| Lost Tribe | Freddy | 8-10 Hours | Strong | Яблоко, яблочный пирог, яблочная древесина, семена кориандра |
| Lost Tribe | Lost Lotus | 8-10 Hours | Strong | Стиракс, желтый мандарин, амбра |
| Lost Tribe | Prince of Persia | 8-10 Hours | Strong | Белый перец, роза отто, белая роза, бергамот |
| Lost Tribe | The Hamptons | 8-10 Hours | Strong | Юзу, амбра, грузинская роза отто, жимолость |
| Louis Vuitton | Attrape Rêves | 8-10 Hours | Strong | Личи, бергамот, имбирь |
| Louis Vuitton | Symphony | 8-10 Hours | Strong | Грейпфрут, бергамот, апельсин, имбирь |
| MDCI | Chypre Palatin | 8-10 Hours | Strong | Гальбанум, альдегиды, лабданум, клементин |
| MDCI | Invasion Barbare | 8-10 Hours | Strong | Лист фиалки, грейпфрут, бергамот |
| Memoirs of a Perfume Collector | Tales from Zanzibar | 8-10 Hours | Strong | Лайм, мята, кровавый мандарин, розовый перец |
| Nasomatto | Baraonda | 8-10 Hours | Strong | Виски |
| Nasomatto | Narcotic V | 8-10 Hours | Strong | |
| Parfums de Marly | Valaya | 8-10 Hours | Strong | Альдегиды, белый персик, бергамот, мандарин |
| Roja Dove | Enigma parfum | 8-10 Hours | Strong | бергамот, лимон, мандарин |
| Sospiro | Vibrato | 8-10 Hours | Strong | Грейпфрут, бергамот, жасмин, магнолия |
| Stéphane Humbert Lucas | 777 God of Fire | 8-10 Hours | Strong | Манго, лимон, имбирь, красные ягоды |
| Tauer Perfumes | L'Air du Désert Marocain | 8-10 Hours | Strong | Кориандр, тмин, петитгрейн, лаванда |
| The Antagonist | The Void | 8-10 Hours | Strong | Бензин, дым, порох, древесные ноты |
| The Harmonist | Hypnotizing Fire | 8-10 Hours | Strong | Пимента, гвоздика, перечное дерево |
| The Spirit of Dubai | Turath | 8-10 Hours | Strong | Сушеные фрукты, дамасская роза, засахаренные фрукты, клубника |
| Toskovat | Anarchist A♭ | 8-10 Hours | Strong | Кредитные карты, виски, снег |
| Toskovat | Domus Numeni | 8-10 Hours | Strong | Металлические ноты, солнечные ноты, черный перец, смола элеми |
| Toskovat | Inexcusable Evil | 8-10 Hours | Strong | Порох, озоновые ноты |
| Toskovat | Last Birthday Cake | 8-10 Hours | Strong | Горький миндаль, молоко, ореховая паста с какао, пробка |
| Xerjoff | Erba Gold | 8-10 Hours | Strong | Бразильский апельсин, калабрийский бергамот, сицилийский лимон, имбирь |
| Zoologist | Squid | 8-10 Hours | Strong | Ладан, амилсалицилат, розовый перец |
| Areej Le Doré | Nepalese Patchouli | 8-10 Hours | Moderate | Lilac, Hyacinth, Blue Lotus |
| Bidzina Kanchaveli | Envy | 8-10 Hours | Moderate | Spicy Notes |
| Bidzina Kanchaveli | Grief | 8-10 Hours | Moderate | Floral Notes |
| Ensar Oud | Blue Kalbar | 8-10 Hours | Moderate | Голубой кипарис, лаванда |
| Nasomatto | Micodelirio | 8-10 Hours | Moderate | Свежескошенная трава, фруктовые ноты |
| Adi Ale Van | Diamonitirion Elixir Atonit | 6-8 Hours | Strong | Лайм, розовый перец, кардамон |
| Argos | Adonis Awakens | 6-8 Hours | Strong | Бергамот, грейпфрут, розовый перец горошком |
| Byredo | Bal d'Afrique Absolu | 6-8 Hours | Strong | бергамот, лимон, черная смородина |
| Ex Nihilo | Brompton Immortals | 6-8 Hours | Strong | Шафран, розовый перец |
| Louis Vuitton | Imagination | 6-8 Hours | Strong | Цитрон, калабрийский бергамот, сицилийский апельсин |
| Thameen | Rivière | 6-8 Hours | Strong | Шафран, черный перец |
| Alejandro Acosta | La Candelaria | 6-8 Hours | Moderate | |
| Areej Le Doré | Al Majmua | 6-8 Hours | Moderate | бергамот, черная смородина |
| Argos | Birth of Venus | 6-8 Hours | Moderate | Персик, цветок апельсина, грейпфрут, бергамот |
| Argos | Neptune's Trident | 6-8 Hours | Moderate | Бергамот, мандарин, лаванда, кардамон |
| Bidzina Kanchaveli | White | 6-8 Hours | Moderate | фруктовые ноты |
| Bidzina Kanchaveli | Yellow | 6-8 Hours | Moderate | Leather |
| Bortnikoff | Musk Cologne | 6-8 Hours | Moderate | Танжерин, сладкий апельсин, лимон, бергамот |
| Creed | Absolu Aventus | 6-8 Hours | Moderate | Грейпфрут, бергамот, лимон, розовый перец |
| Creed | Bois du Portugal | 6-8 Hours | Moderate | бергамот |
| Creed | Carmina | 6-8 Hours | Moderate | Черная вишня, шафран, розовый перец |
| Creed | Green Irish Tweed | 6-8 Hours | Moderate | Ирис, вербена |
| Creed | Royal Oud | 6-8 Hours | Moderate | розовый перец, лимон, сицилийский бергамот |
| Creed | Royal Princess Oud | 6-8 Hours | Moderate | Фиалка, бергамот, роза |
| Filippo Sorcinelli | LAVS | 6-8 Hours | Moderate | черный перец, кардамон, жасмин |
| Filippo Sorcinelli | Reliqvia | 6-8 Hours | Moderate | Сосна, мастиковое дерево или лентиск, гвоздика, амирис |
| Floraïku | Sand and Skin | 6-8 Hours | Moderate | Лизиланг, магонал |
| Jo Malone | Myrrh & Tonka | 6-8 Hours | Moderate | Лаванда |
| Kilian Paris | Angels' Share on the rocks | 6-8 Hours | Moderate | Грейпфрут, итальянский лимон, бергамот, мандарин |
| Kilian Paris | Sunkissed Goddess | 6-8 Hours | Moderate | Нероли, бергамот |
| Lost Tribe | Neon Palms | 6-8 Hours | Moderate | Малина, ананас, бергамот, цитрон |
| MDCI | Enlèvement au Sérail | 6-8 Hours | Moderate | Иланг-иланг, мандарин, бергамот |
| Place de la Rêverie | Santal de Paris | 6-8 Hours | Moderate | Пудровые ноты, лилия, амирис |
| Roja Dove | Oceania | 6-8 Hours | Moderate | Лаванда, грейпфрут, лимон, лайм |
| Tiziana Terenzi | Dorade | 6-8 Hours | Moderate | Эвкалипт, сантолина, лимон, палисандр |
| Toskovat | Pornstar (Noyau Doux) | 6-8 Hours | Moderate | Питахайя, жевательная резинка, лед, кафрский лайм |
| Creed | Millésime 1849 | 4-6 Hours | Moderate | Калабрийский бергамот |
| Creed | Virgin Island Water | 4-6 Hours | Moderate | Лайм, тропические фрукты, бергамот |
| Ensar Oud | Borneo Trifecta | 4-6 Hours | Moderate | |
| Louis Vuitton | Pacific Chill | 4-6 Hours | Moderate | Цитрон, апельсин, лимон, мята |
Как цитировать: «Gouttes Rares Longevity & Sillage Index, 2026», https://gouttesrares.com/pages/fragrance-longevity-sillage-index
Скачать данные: CSV · JSON. 134 аромата, свободны для повторного использования с указанием авторства по лицензии CC BY 4.0.