
Decant Oud Terbaik, Diurutkan Berdasarkan Performa
Oud adalah jantung dari perfumery niche, dan note paling mahal untuk dicoba tanpa mengetahui hasilnya lebih dulu. 43 fragrance oud dan agarwood dari katalog kami ini diurutkan berdasarkan ketahanan dan sillage nyata, sehingga Anda bisa menemukan yang tepat sebagai decant yang terjangkau. Jelajahi semuanya di koleksi Oud Decants kami.
Terkait: Indeks Ketahanan & Sillage Lengkap · Glosarium Note · Semua Decant
Peringkat (43 fragrance)
| # | Fragrance | Ketahanan | Sillage | Note utama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amouage Interlude 53 | 10-12 Jam | Sangat Besar | Oregano, Pimento, Bergamot |
| 2 | Amouage Outlands | 10-12 Jam | Sangat Besar | Frankincense, Cardamom, elemi, Lemon |
| 3 | Folkwinds Jasper No Kodo 2 | 10-12 Jam | Sangat Besar | Blackberry, Fir, Copal, Palo Santo |
| 4 | Frédéric Malle The Moon | 10-12 Jam | Sangat Besar | Raspberry, Litchi, Saffron, Blackberry |
| 5 | Lost Tribe Vanilla Waves V2 Extra Musk | 10-12 Jam | Sangat Besar | Vanilla, Peru Balsam, Cinnamon |
| 6 | Louis Vuitton Ombre Nomade | 10-12 Jam | Sangat Besar | Raspberry |
| 7 | Maison Crivelli Oud Maracuja | 10-12 Jam | Sangat Besar | Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose |
| 8 | Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood | 10-12 Jam | Sangat Besar | Bulgarian Rose, Violet, Strawberry |
| 9 | Nasomatto Black Afgano | 10-12 Jam | Sangat Besar | cannabis, Green Notes, Davana, Saffron |
| 10 | Xerjoff Alexandria 2 Anniversary | 10-12 Jam | Sangat Besar | Lavender, Bulgarian Rose, Cumin, Cardamom |
| 11 | Amouage Epic 56 | 10-12 Jam | Kuat | Pink Pepper, Cumin, Cinnamon |
| 12 | El Khaldi Crimson Cambodia | 10-12 Jam | Kuat | Cherry, Raspberry, Strawberry, Fruit Punch |
| 13 | El Khaldi Ambergris Myanmar | 10-12 Jam | Kuat | Elderflower, Blackcurrant, Cinnamon |
| 14 | Ensar Oud EO2 Tonkin | 10-12 Jam | Kuat | Sichuan Pepper, Pink Pepper, Cedar, Coriander |
| 15 | Ensar Oud Jamaican Ambergris: Purple Sultani | 10-12 Jam | Kuat | Jambu Oleoresin, Jasmine Sambac, Frangipani, Blue Oud |
| 16 | Ensar Oud Oud Sultani: Kannan Koh | 10-12 Jam | Kuat | Violet Leaf, Nepalese Spikenard, Raw Agarwood |
| 17 | Ensar Oud Purple Rain: Überblau | 10-12 Jam | Kuat | Blueberry, Orange Peel, Grapefruit, Cherry |
| 18 | Parfums de Marly Delina Exclusif | 8-10 Jam | Sangat Besar | Litchi, Pear, Bergamot, Grapefruit |
| 19 | Adi Ale Van Afterlife Potion | 8-10 Jam | Kuat | Tuberose, Jasmine |
| 20 | Argos Fall of Phaeton | 8-10 Jam | Kuat | Bergamot, Lemon, Cardamom, Pink Peppercorn |
| 21 | Bortnikoff Oud Maximus | 8-10 Jam | Kuat | Bergamot, Sweet Orange, Pink Pepper, Jasmine Sambac |
| 22 | Ensar Oud Mongolian Musk | 8-10 Jam | Kuat | Cinnamon, Carob tree, Honey, Black pepper |
| 23 | Ensar Oud Musk Yusuf | 8-10 Jam | Kuat | Apricot, Peach |
| 24 | Ensar Oud Kyara de Kalbar | 8-10 Jam | Kuat | Black Grape, Blackcurrant, Persimmon, Raspberry |
| 25 | Ex Nihilo Outcast Blue Extrait | 8-10 Jam | Kuat | Saffron, Black Pepper |
| 26 | Folkwinds Crimson and Clover | 8-10 Jam | Kuat | Cranberry, Apple cider, Poplar, Clove |
| 27 | Folkwinds Midwinter Storm | 8-10 Jam | Kuat | Ice Cider, Rye Spice, Blueberry, White Spruce |
| 28 | Fragrance Du Bois Rude Oud | 8-10 Jam | Kuat | Raspberry, Saffron |
| 29 | Initio Parfums Privés Oud for Greatness | 8-10 Jam | Kuat | Saffron, Nutmeg, Lavender |
| 30 | Lost Tribe Lost Lotus | 8-10 Jam | Kuat | Storax, Yellow Mandarin, Ambergris |
| 31 | Lost Tribe Freddy | 8-10 Jam | Kuat | Apple, Apple Pie, Applewood, Coriander Seed |
| 32 | Lost Tribe Prince of Persia | 8-10 Jam | Kuat | White Pepper, Rose Otto, White Rose, Bergamot |
| 33 | Lost Tribe The Hamptons | 8-10 Jam | Kuat | Yuzu, Ambergris, Georgian Rose Otto, Honeysuckle |
| 34 | Memoirs of a Perfume Collector Tales from Zanzibar | 8-10 Jam | Kuat | Lime, Mint, Blood Mandarin, Pink Pepper |
| 35 | Stéphane Humbert Lucas 777 God of Fire | 8-10 Jam | Kuat | Mango, Lemon, Ginger, Red Berries |
| 36 | The Spirit of Dubai Turath | 8-10 Jam | Kuat | Dried Fruits, Damask Rose, Candied Fruits, Strawberry |
| 37 | Toskovat Domus Numeni | 8-10 Jam | Kuat | Metallic Notes, Solar Notes, Black Pepper, Elemi Resin |
| 38 | Ensar Oud Blue Kalbar | 8-10 Jam | Sedang | Blue Cypress, Lavender |
| 39 | Creed Royal Oud | 6-8 Jam | Sedang | Pink Pepper, Lemon, Sicilian Bergamot |
| 40 | Creed Royal Princess Oud | 6-8 Jam | Sedang | Violet, Bergamot, Rose |
| 41 | Lost Tribe Neon Palms | 6-8 Jam | Sedang | Raspberry, Pineapple, Bergamot, Citron |
| 42 | Creed Millésime 1849 | 4-6 Jam | Sedang | Calabrian bergamot |
| 43 | Ensar Oud Borneo Trifecta | 4-6 Jam | Sedang |
Terkait: Parfum Amber Niche Terbaik · Parfum Saffron Niche Terbaik

Leave a comment
Situs ini dilindungi oleh hCaptcha dan berlaku Kebijakan Privasi serta Ketentuan Layanan hCaptcha.